Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Treffers 1 t/m 250 van 3,331 voor Stamboom is gelijk aan Horatio's Genealogie
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1590222938 | Boksman, Maria | |||
| 2 | F1590224000 | Pietertje Pietersdr | |||
| 3 | F1590224303 | Bakker, Trijntje Geerts | |||
| 4 | F1590224399 | Annetje Evers | |||
| 5 | F1590224664 | NN | |||
| 6 | F1590224676 | Groen, Leentgen Adriaensdr | |||
| 7 | F1590224692 | NN | |||
| 8 | F1590224742 | Catharina Dircxsdr | |||
| 9 | F1590223481 | NN | |||
| 10 | F1590223096 | ||||
| 11 | F1590223420 | Burgje Gerrits | |||
| 12 | F1643699050 | Aeltgen Simonsdr | |||
| 13 | F1590222932 | van der Kruijk, Neeltje | |||
| 14 | F1608113780 | van der Kruijk, Gerda Mathilda | |||
| 15 | F1590223617 | N.N. | |||
| 16 | F1590224606 | van der Kruk, Alida | |||
| 17 | F1590222926 | van der Kruijk, Trijntje | |||
| 18 | F1590223435 | van der Pol, Martijntje Cornelisse | |||
| 19 | F1596784628 | Steeneken, Aaltje | |||
| 20 | F1590223471 | Hofman, Trijntje | |||
| 21 | F1672830113 | Bal, Janneke | |||
| 22 | F1672830110 | Hazenbroek, Aaltje | |||
| 23 | F1612857607 | van der Kruijk, Klazina | |||
| 24 | F1640165852 | Jellesma, Sijke (Folkerts) | |||
| 25 | F1640165981 | Roos, Maria | |||
| 26 | F1640166007 | Anskes, Lijsbeth | |||
| 27 | F1640166119 | NN | |||
| 28 | F1640166780 | de Wit, Walichie Walings | |||
| 29 | F1640934978 | Krijgsman, Pietertje Harmensdr | |||
| 30 | F1641118332 | Lijsbeth Corssendr | |||
| 31 | F1643006903 | Neeltje Dircksdr | |||
| 32 | F1672743383 | Bal, Maria | |||
| 33 | F1690648115 | Schultheiss, Marlies | |||
| 34 | F1708521601 | Jager, Johanna | |||
| 35 | F1590223952 | Aart Elberts | Trijntje Willems | 2 apr 1675 | Kootwijk |
| 36 | F1590223677 | Adriaen Aertsz | N.N. | ||
| 37 | F1644508536 | Adriaen Allertsz | van der Vliet, Trijntgen | ||
| 38 | F1640705444 | Adriaen Beijens | |||
| 39 | F1671353578 | Adriaen Gerytsz | Immetje Cornelis | 27 jun 1734 | Scheveningen, Oude Kerk |
| 40 | F1590224726 | Adriaen Gherijts | NN (Blooten), Trijntje Jans | ||
| 41 | F1590224737 | Adriaen Jacobs | Agnieta Claesdr | ||
| 42 | F1590224080 | Adrijaen Jorisz | Verspeck, Maertgen Pouwels | 5 mei 1631 | De Lier |
| 43 | F1590224661 | Aelwijn Jansz | Maritgen Jansdr | ||
| 44 | F1590223669 | Aem Heijnricksz | Maritgen Jcdr | ||
| 45 | F1590223714 | Aernt Touwe Claes Touwenz | Katrijn NN | ||
| 46 | F1590223136 | Aert Heijmansz | NN | ||
| 47 | F1590223955 | Aert Janszn | Gerbregt Brandts | ||
| 48 | F1590223971 | Aert N. | |||
| 49 | F1675410679 | Koning van Kent, Essex en Sussex. Aethelwulf | Osburh | ||
| 50 | F1590224353 | Koning van Kent, Essex en Sussex. Aethelwulf | van West Francie, Koningin van Wessex Judith | 1 okt 856 | Verberie sur Oise, Paltskapel van het paleis. |
| 51 | F1668075408 | Albrecht Dircksz | Jobgen Dircksdr | 1605 | Wateringen |
| 52 | F1598431622 | Amerik Arentsz | Lijsbeth Willemsdr | ||
| 53 | F1730794301 | Ansegisus (Ansegisel) | van Herstal, Begga | 645 | |
| 54 | F1590223622 | Anthonis Jz | van Vliet, Maritgen Corssendr | vóór 1616 | |
| 55 | F1590223654 | Arent Az | Ariaentgen Cdr | vóór 18 mei 1581 | |
| 56 | F1590223709 | Arent Touwe Jz | |||
| 57 | F1641367289 | Arie Huijgen | |||
| 58 | F1590224588 | Arij Tjarcxsz | Maertje Bastiaenen | ||
| 59 | F1592290781 | Arij Tjarcxsz | Aechtie Jacobs | ||
| 60 | F1763719726 | Arijen Jansz | Luck, Lucq, Maritgen Pietersdr | ||
| 61 | F1640167135 | Aris Arijensz | N.N. | ||
| 62 | F1590223405 | Ary Arentsz | de Kraa, Lysbeth Dirks | ||
| 63 | F1590223078 | Ary Jorisz | Trijntje Wdr | 28 sep 1603 | |
| 64 | F1590224059 | Aryen Pouwelszn | Verspeck, Aryaantje Jacobsdr | 1640 | |
| 65 | F1590223960 | Bart Ghissberts | |||
| 66 | F1590223920 | Bart Gijsbertsen | Hardeman, Annetje Hendriks | ||
| 67 | F1590223918 | Bart Gijsbertsen | Pfijgje Willems | ||
| 68 | F1590223919 | Bart Gijsbertsen | Evertje Cornelissen | 14 apr 1686 | Veenendaal |
| 69 | F1590223694 | Barthout Huijgen | Jannetje Philips | ||
| 70 | F1590224223 | Bastiaan Thijssen | van der Toorn, Leuntje Arense | 10 sep 1656 | Scheveningen, Oude Kerk |
| 71 | F1592546523 | Bastiaen Reynen | NN | ||
| 72 | F1686307127 | Beije Beijens | Lijsbeth | 00 1381 | Poortugaal |
| 73 | F1728022281 | Beije Rutghersz Beijens | Lijsbeth Rutgers | ||
| 74 | F1686307125 | Beijen Doensz | Drapenier, Lijsbeth Bartelmeester | 00 1433 | Poortugaal |
| 75 | F1590223949 | Berend Jacobsz | Grietje Jans | 27 jan 1678 | Barneveld |
| 76 | F1590223964 | Brant Lambertsen | |||
| 77 | F1590223958 | Bronis Derkse | Steijne Gerritsen | ||
| 78 | F1590223956 | Brunisse Brant | Grietje Everts | ||
| 79 | F1590224216 | Cent Jansz | Coolen, Ariaentgen Cornelis | ||
| 80 | F1590224696 | Claes | NN | ||
| 81 | F1640167803 | Claes Jansz | Maritgen Arentsdr | ||
| 82 | F1590223940 | Claes Jansz | Lijsbert Melissen | 4 jul 1738 | Barneveld |
| 83 | F1590223077 | Claes Pz | Maritgen Jorisdr | ||
| 84 | F1590223716 | Claes Toude Aerntsz | Ane | ||
| 85 | F1640167814 | Claes Woutersz | Clapheck, Franchijntgen | ||
| 86 | F1590222787 | Coppaert Meijnsensoen | Lijsbeth NN | 1380 | |
| 87 | F1590222720 | Cornelis | NN | ||
| 88 | F1590223786 | Cornelis Adriaens | Aechte Gerijts | na 1540 | |
| 89 | F1590223657 | Cornelis Aeriaens | N.N. | ||
| 90 | F1590223684 | Cornelis Arent Touwenz zn | Jannitgen Pietersdr | vóór 2 mei 1538 | |
| 91 | F1640167842 | Cornelis Claesz | van Leeuwarden, Trijntgen Jansdr | ||
| 92 | F1590224711 | Cornelis Cornelisz | Gerritje Arentsdr | ||
| 93 | F1590223626 | Cornelis Dircksz | Maritgen Jansdr | ||
| 94 | F1590223911 | Cornelis Dirks | |||
| 95 | F1686307123 | Cornelis Doensz | Baertje Jansdr | 00 1520 | Poortugaal |
| 96 | F1590224707 | Cornelis Florisz | Willemken Oliviers | vóór 5 nov 1562 | |
| 97 | F1679639690 | Cornelis Foppen | van Lap (Tuijt), Kniertje Dammis | ||
| 98 | F1729245299 | Cornelis Gerijtsz | Katrijn Cornelisdr | ||
| 99 | F1640167805 | Cornelis Gijsbrechtsz | Dirckgen Lourisdr | ||
| 100 | F1590223679 | Cornelis Jan Heymansz.z. | N.N. | ||
| 101 | F1590223678 | Cornelis Jan Heymansz.z. | Lidewij Jorisdr | ||
| 102 | F1590223680 | Cornelis Jan Heymansz.z. | Maritgen Cdr | ||
| 103 | F1590224754 | Cornelis Jans | |||
| 104 | F1590224135 | Cornelis Jansz | van der Wartel, Clara Ulrichsdr | vóór 1530 | Leiden |
| 105 | F1590223972 | Cornelis Janszn | Evertje Wouters | ||
| 106 | F1590223676 | Cornelis Jcz | Maertje Alewijndr | Maasland (RK kerk Maria Magdalena) | |
| 107 | F1590223598 | Cornelis Leendertsz | Bruin, Trijntje Gerrits | ||
| 108 | F1590224741 | Cornelis Michiels | van Schilperoort, Maritge Cornelisdr | ||
| 109 | F1590223634 | Cornelis Phz | Maertge Adr | ||
| 110 | F1590224435 | Cornelis Pietersz | |||
| 111 | F1668420957 | Cornelis Sijmonsz | |||
| 112 | F1590224678 | Cornelis Sijmonsz | Catrijn Huijbrechtsdr | ||
| 113 | F1590223421 | Cornelis Willemsz | Niesje Pieters | ||
| 114 | F1680331416 | Cornelis Zyeren | Trijntgen Tijmansdr | ||
| 115 | F1590223905 | Cors Jansz | N.N. | ||
| 116 | F1644404309 | Cors Jansz | van der Speck (Verspeck), Neeltje Jansdr | ||
| 117 | F1590223656 | Cors Joachims | |||
| 118 | F1590223907 | Corst Hendriksz | Geurtje Lijsgen | ||
| 119 | F1640167370 | Crijn Pietersz | Houtman, Marijtgen Leendertse | ||
| 120 | F1590224052 | Damis Janszn | van der Speck (Verspeck), Neeltje Pouwelsdr | ||
| 121 | F1590224744 | Dammis Jacobs | Hillegond Joris | ||
| 122 | F1766921065 | Daniël Dirksz | Marietje Jans | ||
| 123 | F1766921066 | Daniël Dirksz | Neeltje Jans | ||
| 124 | F1766921064 | Daniël Dirksz | Jannetje Harpersdr | vóór sep 1583 | |
| 125 | F1590223968 | Decemer Jansen | Janneken Elberts | vóór 1735 | |
| 126 | F1590223959 | Derk Willemszn | Griet Brant | ||
| 127 | F1590223970 | Dijsmer Aersen | |||
| 128 | F1728022283 | Dirck Beijens Rutghersz | |||
| 129 | F1590223201 | Dirck Geryts | Agniete Pieters | 1525 | Scheveningen |
| 130 | F1590223660 | Dirck Jz | Hoflant, Aeltgen Gdr | ||
| 131 | F1590223469 | Dirck N.N. | |||
| 132 | F1765522047 | Dirck NN | Betien Heijmons | ||
| 133 | F1590223929 | Dirk Jacobsz | |||
| 134 | F1598431626 | Dirk Joghemse | Annitje Gerrits | ||
| 135 | F1590223655 | Dirk Pontiaensz | Ariaentgen Cdr | vóór 1613 | |
| 136 | F1686307124 | Doe Beijensz (de jonge) | Haesken Jans | 1480 | |
| 137 | F1590223665 | Doe Wz | |||
| 138 | F1686307126 | Doedijn Beijensz | Droogendijk, Margriet Heijndricks | 00 1407 | Poortugaal |
| 139 | F1727953633 | Doen Beijensz (de Jonge) | Boot, Neeltje Wollebrand Jansdr | ||
| 140 | F1727945469 | Doen Beijensz (de Jonge) | Hoogendijk, Aefje Cornelisdr | 1465 | Poortugaal |
| 141 | F1727850705 | Doen Willems | Maertgen Maertens | ||
| 142 | F1675410683 | Eafa | Prinses van Kent NN | ||
| 143 | F1590223317 | Eeuwoud Rochus | Eeuwits, Aaltje Cornelis | ||
| 144 | F1675410680 | Koning van Wessex Egbert | Redburga | ||
| 145 | F1590223975 | Elbert Lamberts | Bijltje Lubbers | vóór 1694 | Ermelo |
| 146 | F1590223974 | Elijs Cornelis | |||
| 147 | F1590223957 | Evert Besselse | |||
| 148 | F1590223912 | Evert Jacobs | |||
| 149 | F1645190107 | Evert Teunisse | Hoeckvermeer, Barber Teunisse | ||
| 150 | F1679639684 | Fop Gerritsz | Coolen (Cornelisdr.), Maritgen | ||
| 151 | F1590223430 | Geerlof Jacobs | Leuntje Jans | ||
| 152 | F1644756558 | Gerit Willemsen | Jacobje Jans | vóór 1744 | |
| 153 | F1590222772 | Gerrit | NN | ||
| 154 | F1644756559 | Gerrit Bronissen | Martje Lobbers | 15 aug 1683 | Achterveld |
| 155 | F1640167804 | Gerrit Egbertsz | Schenaert, Trijntgen Cornelisdr | ||
| 156 | F1590224690 | Gerrit Jacobsz | Maritge Jeroensdr | ||
| 157 | F1640166569 | Gerrit NN | Cniertje Jacobsdr | vóór 1647 | |
| 158 | F1590224728 | Geryt Adriaensz | Lijsbeth Jans | ||
| 159 | F1590224730 | Geryt Adriaensz | Baartgen Jans | ||
| 160 | F1590223708 | Ghijsbrecht Baertoutsz | Jannetgen NN | ||
| 161 | F1590224736 | Ghysbrecht Willems | Aechtge Jacobs | vóór 1546 | |
| 162 | F1590223295 | Gijsbrecht Pietersz | |||
| 163 | F1640167829 | Gijsbrecht Quirijnsz | Gerritgen Gerritsdr | ||
| 164 | F1590224740 | Gillis NN | Katrijna Jansdr | ||
| 165 | F1641288327 | Govert Foppe | |||
| 166 | F1590224636 | Govert Jansz | Jorisdr, Gooltje | 1 mrt 1609 | Naaldwijk |
| 167 | F1670761155 | Hardrad | |||
| 168 | F1590224648 | Harper Claesz | Maritgen Jansdr | ||
| 169 | F1766921063 | Harpert Daniëlsz | Wijve Adriaens | ||
| 170 | F1765522046 | Heijmon NN | NN, NN | ||
| 171 | F1640166571 | Hendrik Gz | Cniertje Jacobsdr | ||
| 172 | F1590223963 | Hendrik Petersen | |||
| 173 | F1590224698 | Heyman Boudijnsz | Maria | ||
| 174 | F1728112645 | Heynric Ghijsbrechtsz | van Dorp, Lijsbette Bertelmeesdr | ||
| 175 | F1590224679 | Huijbrecht Aemsz | Hilletgen Maertensdr | ||
| 176 | F1590223671 | Huijch Jz | (van der Valck), Grietje Pdr | ||
| 177 | F1590224727 | Huych Ghijsbrechtsz | Gooltge Adriaens | ||
| 178 | F1590224725 | Jacob Adriaensz | Jannetje Matheusdr | ||
| 179 | F1590224734 | Jacob Adriaensz | Maritge Ghysbrechts | vóór 1524 | |
| 180 | F1590223951 | Jacob Brandszn | |||
| 181 | F1590223910 | Jacob Cornelisz | Hendrickje Everts | 27 mrt 1642 | Barneveld |
| 182 | F1590224743 | Jacob Dammisz | van Schilperoort, Jannetje Cornelisdr | vóór 1600 | |
| 183 | F1679639691 | Jacob Dircx | van Lap (Tuijt), Kniertje Dammis | ||
| 184 | F1590224653 | Jacob Engelsz | Annetgen Jansdr | ||
| 185 | F1590223687 | Jacob Gerritsz | Leentgen Pdr "De Backer" | na 1541 | |
| 186 | F1590224688 | Jacob Gerritsz | Jannetje Jansdr | 29 apr 1635 | Zoetermeer |
| 187 | F1590224697 | Jacob Heyman Boudijnsz | Aelken Dircxdr | ||
| 188 | F1590222774 | Jacob Joostensz | Jannitgen Pietersdr | ||
| 189 | F1590223176 | Jacob Maertensz | Adriaentje Adriaensdr | ||
| 190 | F1641619120 | Jacob Paulse | Pleuntje Cornelisse | ||
| 191 | F1590224731 | Schout van Katwijk Jacob Pieters | Maritge Adriaensdr | vóór 1523 | |
| 192 | F1590222742 | Jacob Willemsz | Neeltje Arents | ||
| 193 | F1590224658 | Jacop Jan Marinusz | van Dijck, Betgen Thonisdr | ||
| 194 | F1709018869 | Jan Aelbertse | Arentje Jans | ||
| 195 | F1590223711 | Jan Aernt Touwez | |||
| 196 | F1590224332 | Jan Allertsz Groot | Griet Fredricks | vóór 1520 | |
| 197 | F1590223673 | Jan Barthoutz int Uijthoff | Maritge Pdr | ||
| 198 | F1590223948 | Jan Berendsz | Aeltje Aerts | 26 sep 1710 | Barneveld |
| 199 | F1590223950 | Jan Cornelisz | |||
| 200 | F1640167026 | Jan Cornelisz | van der Speck (Verspeck), Jannetje Jacobs | ||
| 201 | F1590223969 | Jan Corneliszn | Aaltje Dijsmers | vóór 1694 | |
| 202 | F1590223906 | Jan Corstens | ? Jangens | ||
| 203 | F1640167028 | Jan Corsz | van der Speck (Verspeck), Trijntje Jacobs | ||
| 204 | F1590223580 | Jan Cz | Ariaantje Jcdr | ||
| 205 | F1590223616 | Jan Cz | Joostje Thonis | vóór 1598 | |
| 206 | F1640586882 | Jan Doens | van Driel, Neeltje Aarts | 28 sep 1597 | Poortugaal |
| 207 | F1590224668 | Jan Doude | |||
| 208 | F1641563851 | Jan Jacbsz | Trijntie Olivier | ||
| 209 | F1661419997 | Jan Jans | Nieuwwaerts, Maritge Adriaensdr | 1535 | |
| 210 | F1590224136 | Jan Jansz | op 't Hof, Jannetjen | ||
| 211 | F1590224681 | Jan Philipsz | NN | ||
| 212 | F1728022280 | Jan Salicksz | |||
| 213 | F1702527270 | Jan Thonisz | van Alenburgh, Rusgen Jaspersdr | ||
| 214 | F1590224708 | Jan Vrancken | Maritge Joosten | 22 nov 1609 | Naaldwijk |
| 215 | F1691040362 | Jeroen | Schultheiss, Marlies | ||
| 216 | F1590223630 | Joachim Pz | Oude Maritgen Thonisdr | vóór 23 mei 1577 | |
| 217 | F1590223629 | Joachim Pz | Neeltje Louwen | vóór 1585 | |
| 218 | F1590223980 | Johannes Geurtzen | Maria Geurts | 2 dec 1728 | Achterveld |
| 219 | F1590223658 | Joost Jcz aende Mijent | N.N. | ||
| 220 | F1590224048 | Joppe | van der Speck (Verspeck), Neeltje Claesdr | ||
| 221 | F1590224724 | Joris Adriaens | Niesgen Cornelis | ||
| 222 | F1717651582 | Julian | Bosman, Priscilla | ||
| 223 | F1590222786 | Kerstant Coppaertsz | NN | ||
| 224 | F1601538252 | Klaas Krijnen | Maertje Klaas | ||
| 225 | F1590223977 | Lambert Gijsbertsen | |||
| 226 | F1590222776 | Leendert Frankenz | NN | ||
| 227 | F1640167027 | Lenaert Maertensz | van der Speck (Verspeck), N.N. Jacobs | ||
| 228 | F1590222654 | Lenaert Thonisz | Jobgen Dircksdr | vóór 1609 | |
| 229 | F1590222871 | Lijkle (Sytses) | Gatske (Wierds) | 17 jan 1793 | Doniawerstal |
| 230 | F1590223662 | Louwers Wz | |||
| 231 | F1590223976 | Lubbert N. | |||
| 232 | F1590224325 | Luytgen Siewertsz | Schipper, Soutjen Siewerts | vóór 1583 | Enkhuizen |
| 233 | F1590224733 | Maerten Adriaensz | Neeltje Jacobs | ||
| 234 | F1590223695 | Maerten NN | Jannetje Philips | ||
| 235 | F1690648110 | Mark | Achterberg, Sandra | ||
| 236 | F1640167845 | Mathijs Jacobsz | Gerburch IJsbrantsdr | ||
| 237 | F1590223423 | Matthijs Florisz | Agniese Jans | ||
| 238 | F1590222788 | Meijns Meijnsz | van Dorp, NN Coppaertsdr | ||
| 239 | F1590224322 | Meynert Syropsz | Graaf, Ormtgen Arents | 20 dec 1637 | Enkhuizen |
| 240 | F1590224051 | Oelsier Aryenszn | Aeltgen Aryensdr | vóór 1570 | |
| 241 | F1590224706 | Olivier Adriaensz | Marijcken Vranckendr | ||
| 242 | F1590223652 | Olivier Az | Haesje Jdr | vóór 15 apr 1585 | |
| 243 | F1590224652 | Osier Pietersz | Annetgen Jansdr | ||
| 244 | F1590224666 | Oude Aernt Toude | NN | ||
| 245 | F1590224682 | Philip NN | NN | ||
| 246 | F1590222741 | Pieter | NN | ||
| 247 | F1590224436 | Pieter | |||
| 248 | F1690648113 | Pieter | Klootwijk, Sylvia | ||
| 249 | F1590224641 | Pieter Cornelisz | Maritgen Lourisdr | ||
| 250 | F1590224227 | Pieter Crijnen | Leuntje Jans | 8 mei 1661 | Scheveningen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.