Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.106807936426 N, Longitude (Lengte): 4.2731221946893 ETreffers 1 t/m 250 van 666
Treffers 1 t/m 250 van 401
Treffers 1 t/m 250 van 627
Treffers 1 t/m 250 van 528
Treffers 1 t/m 115 van 115
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 1525 | Scheveningen | F1590223201 | Horatio's Genealogie |
| 2 | / | vóór 1550 | Scheveningen | F1590223199 | Horatio's Genealogie |
| 3 | / | 8 mei 1661 | Scheveningen | F1590224227 | Horatio's Genealogie |
| 4 | (van) Dijckhuijsen / van der Hack | 21 apr 1675 | Scheveningen | F1590224251 | Horatio's Genealogie |
| 5 | Bal / Pronk | 22 jun 1932 | Scheveningen | F1590222977 | Horatio's Genealogie |
| 6 | Bal / van der Harst | 9 aug 1815 | Scheveningen | F1590223748 | Horatio's Genealogie |
| 7 | Ballings / | 1615 | Scheveningen | F1590223467 | Horatio's Genealogie |
| 8 | Boef Roosendaal / de Wit | 1714 | Scheveningen | F1667459357 | Horatio's Genealogie |
| 9 | Boon / van der Harst | 21 jun 1767 | Scheveningen | F1590224370 | Horatio's Genealogie |
| 10 | Buijs / Blok | 24 mei 1733 | Scheveningen | F1590224256 | Horatio's Genealogie |
| 11 | Buijs / Tasman | 6 jun 1734 | Scheveningen | F1590224255 | Horatio's Genealogie |
| 12 | Buijs / van der Does | 3 apr 1746 | Scheveningen | F1590224257 | Horatio's Genealogie |
| 13 | Corvinck (Corvinx) / | 1614 | Scheveningen | F1590223173 | Horatio's Genealogie |
| 14 | de Bruijn / van der Toorn | 1 mei 1712 | Scheveningen | F1667459350 | Horatio's Genealogie |
| 15 | de Bruin / van der Zwan | 19 dec 1883 | Scheveningen | F1590223753 | Horatio's Genealogie |
| 16 | de Jager / van der Harst | 14 mei 1780 | Scheveningen | F1590224620 | Horatio's Genealogie |
| 17 | de Jagher / | 1588 | Scheveningen | F1590223098 | Horatio's Genealogie |
| 18 | de Jagher / van Schilperoort | 1559 | Scheveningen | F1590223303 | Horatio's Genealogie |
| 19 | de Koning / van der Harst | 1 feb 1826 | Scheveningen | F1640165989 | Horatio's Genealogie |
| 20 | de Niet / den Heijer | 2 jan 1833 | Scheveningen | F1602831212 | Horatio's Genealogie |
| 21 | de Niet / Hogenraad | 28 mrt 1790 | Scheveningen | F1640166443 | Horatio's Genealogie |
| 22 | de Niet / Oosterbaan | 6 mrt 1768 | Scheveningen | F1640166089 | Horatio's Genealogie |
| 23 | de Niet / Verheij | 1 mei 1791 | Scheveningen | F1640166088 | Horatio's Genealogie |
| 24 | de Ruijter / Tuijt | 8 mei 1701 | Scheveningen | F1590224261 | Horatio's Genealogie |
| 25 | de Ruijter / van der Pol | 20 nov 1729 | Scheveningen | F1590224204 | Horatio's Genealogie |
| 26 | de Wit / | 1638 | Scheveningen | F1590223214 | Horatio's Genealogie |
| 27 | de Wit / | 8 mei 1650 | Scheveningen | F1640166876 | Horatio's Genealogie |
| 28 | de Wit / | 27 sep 1654 | Scheveningen | F1640166297 | Horatio's Genealogie |
| 29 | de Wit / | 12 mei 1686 | Scheveningen | F1640166867 | Horatio's Genealogie |
| 30 | de Wit / Pronck | 8 nov 1648 | Scheveningen | F1640166861 | Horatio's Genealogie |
| 31 | de Wit / Taal | 13 mei 1663 | Scheveningen | F1640166862 | Horatio's Genealogie |
| 32 | de Zoete / Ketting | 26 sep 1779 | Scheveningen | F1590224787 | Horatio's Genealogie |
| 33 | den Heijer / Dijkhuijzen | 8 mei 1822 | Scheveningen | F1667211057 | Horatio's Genealogie |
| 34 | den Heijer / Knoester | 9 okt 1740 | Scheveningen | F1590224397 | Horatio's Genealogie |
| 35 | den Heijer / van der Harst | 26 jun 1791 | Scheveningen | F1640166762 | Horatio's Genealogie |
| 36 | den Heijer / Vlielander | 10 okt 1723 | Scheveningen | F1590224395 | Horatio's Genealogie |
| 37 | Dijkhuijsen / de Ruijter | 20 nov 1695 | Scheveningen | F1590223794 | Horatio's Genealogie |
| 38 | Dijkhuijzen / Roosendaal | 10 aug 1749 | Scheveningen | F1667459356 | Horatio's Genealogie |
| 39 | Dijkhuisen / Jonker | 10 nov 1765 | Scheveningen | F1590223277 | Horatio's Genealogie |
| 40 | Doe / Pronck | 5 jun 1656 | Scheveningen | F1590223180 | Horatio's Genealogie |
| 41 | Eringaard / van der Harst | 4 aug 1841 | Scheveningen | F1590223827 | Horatio's Genealogie |
| 42 | Groen / de Bruyn | 25 mei 1760 | Scheveningen | F1590223834 | Horatio's Genealogie |
| 43 | Groen / Oosterbaan | 23 mei 1734 | Scheveningen | F1640166818 | Horatio's Genealogie |
| 44 | Harteveld / Ros | 22 jun 1710 | Scheveningen | F1640167189 | Horatio's Genealogie |
| 45 | Hofland / Roeleveld | 9 dec 1804 | Scheveningen | F1590223009 | Horatio's Genealogie |
| 46 | Keus / Pronk | 16 feb 1800 | Scheveningen | F1590223747 | Horatio's Genealogie |
| 47 | Knoester / de Ruijter | 4 jun 1747 | Scheveningen | F1590224207 | Horatio's Genealogie |
| 48 | Knoester / Pronk | 10 dec 1919 | Scheveningen | F1590222975 | Horatio's Genealogie |
| 49 | Knoester / Turfboer | 21 mei 1725 | Scheveningen | F1590224212 | Horatio's Genealogie |
| 50 | Knoester / Turfboer | 14 aug 1735 | Scheveningen | F1590224213 | Horatio's Genealogie |
| 51 | Koek / van der Harst | 1 jan 1809 | Scheveningen | F1590223719 | Horatio's Genealogie |
| 52 | Lap / (van) Dijckhuijsen | 23 mrt 1692 | Scheveningen | F1590224247 | Horatio's Genealogie |
| 53 | Mosch / den Houten | 1593 | Scheveningen | F1590223184 | Horatio's Genealogie |
| 54 | Neijg / Houtman | 16 mrt 1732 | Scheveningen | F1590224195 | Horatio's Genealogie |
| 55 | Nierop / van der Harst | 10 mei 1789 | Scheveningen | F1590224621 | Horatio's Genealogie |
| 56 | Onderwater / den Heijer | 18 mrt 1764 | Scheveningen | F1640167160 | Horatio's Genealogie |
| 57 | Oosterbaan / Turfboer | 7 aug 1699 | Scheveningen | F1640166092 | Horatio's Genealogie |
| 58 | Pluijm / | 1640 | Scheveningen | F1641275314 | Horatio's Genealogie |
| 59 | Pronck / | 17 feb 1647 | Scheveningen | F1590224405 | Horatio's Genealogie |
| 60 | Pronk / de Zwart | 22 aug 1790 | Scheveningen | F1598431627 | Horatio's Genealogie |
| 61 | Pronk / den Heijer | 17 mei 1739 | Scheveningen | F1640167164 | Horatio's Genealogie |
| 62 | Pronk / Korving | 2 mei 1679 | Scheveningen | F1590224215 | Horatio's Genealogie |
| 63 | Pronk / Minuut | 28 mei 1713 | Scheveningen | F1640166239 | Horatio's Genealogie |
| 64 | Pronk / Ouwenhand | 6 mei 1742 | Scheveningen | F1640167166 | Horatio's Genealogie |
| 65 | Pronk / Roeleveld | 12 apr 1837 | Scheveningen | F1590223836 | Horatio's Genealogie |
| 66 | Pronk / Roos | 23 mei 1784 | Scheveningen | F1590223162 | Horatio's Genealogie |
| 67 | Pronk / Sarter | 26 dec 1788 | Scheveningen | F1590223258 | Horatio's Genealogie |
| 68 | Pronk / van der Toorn | vóór 1811 | Scheveningen | F1666690197 | Horatio's Genealogie |
| 69 | Reyne / (van der Hack) | 6 feb 1678 | Scheveningen | F1590223231 | Horatio's Genealogie |
| 70 | Rog / den Dulk | 2 okt 1796 | Scheveningen | F1666947673 | Horatio's Genealogie |
| 71 | Rog / Kuijper | 6 jun 1762 | Scheveningen | F1666947674 | Horatio's Genealogie |
| 72 | Rog / van der Harst | 20 mei 1735 | Scheveningen | F1590223742 | Horatio's Genealogie |
| 73 | Roos / Knuijt | 1698 | Scheveningen | F1640166345 | Horatio's Genealogie |
| 74 | Ros / Toet | 17 mrt 1715 | Scheveningen | F1640167162 | Horatio's Genealogie |
| 75 | Ros / Tuit | 2 apr 1786 | Scheveningen | F1640167163 | Horatio's Genealogie |
| 76 | Schilperoort / | 23 mei 1649 | Scheveningen | F1640167171 | Horatio's Genealogie |
| 77 | Spaans / Jol | 21 jun 1778 | Scheveningen | F1644042715 | Horatio's Genealogie |
| 78 | Spaans / Tuijt (Lap) | 1 jul 1725 | Scheveningen | F1590224234 | Horatio's Genealogie |
| 79 | Spaans / van der Toorn | 3 mei 1744 | Scheveningen | F1644042716 | Horatio's Genealogie |
| 80 | Taal / Pronck | 18 mrt 1678 | Scheveningen | F1640166363 | Horatio's Genealogie |
| 81 | Taal / Schilperoort | 1618 | Scheveningen | F1590223222 | Horatio's Genealogie |
| 82 | Torgerstedt / van der Harst | 26 jul 1795 | Scheveningen | F1590224622 | Horatio's Genealogie |
| 83 | Tuijt / | 1637 | Scheveningen | F1590223268 | Horatio's Genealogie |
| 84 | Tuijt / Harteveld | 12 mrt 1690 | Scheveningen | F1640167248 | Horatio's Genealogie |
| 85 | Turfboer / Rog | 18 mei 1698 | Scheveningen | F1590223236 | Horatio's Genealogie |
| 86 | van der Harst / Bom | vóór 1622 | Scheveningen | F1590223095 | Horatio's Genealogie |
| 87 | van der Harst / de Jonge de Jagher (Backer) | vóór 1634 | Scheveningen | F1590223094 | Horatio's Genealogie |
| 88 | van der Harst / Mos | 28 dec 1954 | Scheveningen | F1590222513 | Horatio's Genealogie |
| 89 | van der Harst / Ros | 5 jun 1757 | Scheveningen | F1640167180 | Horatio's Genealogie |
| 90 | van der Harst / van der Zwan | 18 apr 1827 | Scheveningen | F1590223720 | Horatio's Genealogie |
| 91 | van der Harst / Zuurmond | 10 mei 1744 | Scheveningen | F1590223735 | Horatio's Genealogie |
| 92 | van der Key / Buijs | 4 jul 1717 | Scheveningen | F1590224392 | Horatio's Genealogie |
| 93 | van der Key / Loos | 1641 | Scheveningen | F1640166083 | Horatio's Genealogie |
| 94 | van der Meulen / Fontijn | 16 mei 1691 | Scheveningen | F1590223407 | Horatio's Genealogie |
| 95 | van der Pol / | 9 mei 1677 | Scheveningen | F1640764542 | Horatio's Genealogie |
| 96 | van der Pol (Polletie) / | nov 1646 | Scheveningen | F1640166448 | Horatio's Genealogie |
| 97 | van der Swan / | 28 jan 1660 | Scheveningen | F1590223397 | Horatio's Genealogie |
| 98 | van der Swan / Spaans | 22 mei 1768 | Scheveningen | F1666947669 | Horatio's Genealogie |
| 99 | van der Toorn / Roos | 27 jun 1784 | Scheveningen | F1666947664 | Horatio's Genealogie |
| 100 | van der Toorn / Turfboer | 19 mrt 1720 | Scheveningen | F1590224381 | Horatio's Genealogie |
| 101 | van der Zwan, Swan / Keus | 30 jun 1793 | Scheveningen | F1666947668 | Horatio's Genealogie |
| 102 | van Duijne / 't Wilt | 3 mei 1772 | Scheveningen | F1667459332 | Horatio's Genealogie |
| 103 | van Duijnen / Taal | 7 jun 1744 | Scheveningen | F1640166445 | Horatio's Genealogie |
| 104 | van Duyne / Buijs | 9 sep 1804 | Scheveningen | F1590223725 | Horatio's Genealogie |
| 105 | van Duyne / van der Zwan | 2 dec 1810 | Scheveningen | F1590223726 | Horatio's Genealogie |
| 106 | van Schenaert / Pronck | 9 apr 1724 | Scheveningen | F1590224236 | Horatio's Genealogie |
| 107 | van Schenaert / van Lap (Tuijt) | 1 mrt 1639 | Scheveningen | F1590223101 | Horatio's Genealogie |
| 108 | Verbaan / van Duivenbode | 12 aug 1781 | Scheveningen | F1598682821 | Horatio's Genealogie |
| 109 | Verheij / Tuijt | 28 apr 1754 | Scheveningen | F1667459327 | Horatio's Genealogie |
| 110 | Vlielander / van der Harst | 18 mei 1687 | Scheveningen | F1590223784 | Horatio's Genealogie |
| 111 | Vrolijk / Ros | 7 feb 1712 | Scheveningen | F1590224218 | Horatio's Genealogie |
| 112 | Vrolijk / Ros | 28 jan 1725 | Scheveningen | F1590223839 | Horatio's Genealogie |
| 113 | Vrolijk / Ros | 24 mei 1744 | Scheveningen | F1640167183 | Horatio's Genealogie |
| 114 | Vrolijk / Verheijde | 1701 | Scheveningen | F1590224170 | Horatio's Genealogie |
| 115 | Zuurmond / van der Sanden | 9 mrt 1710 | Scheveningen | F1645268211 | Horatio's Genealogie |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bal / de Jager | 15 mei 1650 | Scheveningen | F1590223468 | Horatio's Genealogie |
| 2 | Blok / Hoeckvermeer | 18 feb 1674 | Scheveningen | F1590223377 | Horatio's Genealogie |
| 3 | Blok / Zeeman | 3 mrt 1709 | Scheveningen | F1590224232 | Horatio's Genealogie |
| 4 | de Bruijn / van der Harst | 21 dec 1710 | Scheveningen | F1590223731 | Horatio's Genealogie |
| 5 | de Wit / | 29 apr 1650 | Scheveningen | F1640166876 | Horatio's Genealogie |
| 6 | de Wit / van Veenkercke | 27 mrt 1678 | Scheveningen | F1640166865 | Horatio's Genealogie |
| 7 | Jol / Pluijm | 8 jun 1710 | Scheveningen | F1590224219 | Horatio's Genealogie |
| 8 | Pals / Nibbeling | 20 aug 1730 | Scheveningen | F1640505848 | Horatio's Genealogie |
| 9 | Pronck / | 8 apr 1674 | Scheveningen | F1590224404 | Horatio's Genealogie |
| 10 | van den Aart / Verheijde | 16 jul 1684 | Scheveningen | F1590224171 | Horatio's Genealogie |
| 11 | van der Harst / (van der Harst) | 30 mrt 1659 | Scheveningen | F1590224587 | Horatio's Genealogie |
| 12 | Vlielander / Knoester | 10 jun 1691 | Scheveningen | F1590224209 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.