Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 29 van 29
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart, Pieter Lz | 1 mei 1639 | De Lier | I4187 |
2 | 't Hart, Pieter Pz | 2 dec 1668 | De Lier | I4802 |
3 | Boeckesteijn, Ariaantje Govertsdr | 6 feb 1712 | De Lier | I4210 |
4 | Boeckesteijn, Govert Claasse | De Lier | I4351 | |
5 | Boekesteijn, Claes Pietersz | 25 feb 1646 | De Lier | I3878 |
6 | Boekesteijn, Maartje Claesdr | 14 jan 1680 | De Lier | I6264 |
7 | Bregman, Abraham | 2 jul 1730 | De Lier | I2988 |
8 | Bregman, Abraham | 28 okt 1731 | De Lier | I2990 |
9 | Bregman, Cornelis | 30 jun 1726 | De Lier | I2992 |
10 | Bregman, Jaapje Pdr | 1 mei 1750 | De Lier | I1525 |
11 | Bregman, Klaas | 22 jul 1736 | De Lier | I2993 |
12 | Bregman, Pieter Jcz | 2 mrt 1721 | De Lier | I1521 |
13 | Bregman, Willempje | 25 mei 1722 | De Lier | I2995 |
14 | de Bruijn, Cornelis Ysbrandsz | 6 feb 1669 | De Lier | I963 |
15 | de Vooijs, Cornelis Wz | 4 aug 1697 | De Lier | I4204 |
16 | du Vois (Vooijs), Magteld | 23 mrt 1732 | De Lier | I4735 |
17 | Duijfhuijs, Aaltje Gielisse | 2 mrt 1679 | De Lier | I4020 |
18 | Duijfhuijs, Klaas | 24 mrt 1745 | De Lier | I4536 |
19 | Duijfhuijs, Klaas Pietersz | 23 feb 1709 | De Lier | I1685 |
20 | Jansen, Pieter | 5 jun 1633 | De Lier | I2972 |
21 | Rodenburg, Ary Leendertsz | 16 sep 1644 | De Lier | I4693 |
22 | Smient, Claas Jacobsz | 12 nov 1719 | De Lier | I4471 |
23 | Smient, Cornelia | 22 jul 1731 | De Lier | I6291 |
24 | Smient, Jan | 26 mrt 1723 | De Lier | I6292 |
25 | Smient, Leendert | 6 feb 1718 | De Lier | I6294 |
26 | van der Eijk, Cornelis Fulpsz | 13 aug 1679 | De Lier | I14336 |
27 | van der Eijk, Maria Cornelisdr | 9 aug 1709 | De Lier | I14335 |
28 | van der Eijk, Paulus Jacobsz | 9 aug 1643 | De Lier | I12823 |
29 | van der Lely (Lelij), Cornelis Cz | 20 apr 1636 | De Lier | I4245 |
30 | van der Meer, Grietje Heijmensdr | 1629 | De Lier | I4195 |
31 | van der Vaart, Jan Jansz | De Lier | I6079 | |
32 | van der Weijde, Engeltje Ariensdr | 22 mrt 1669 | De Lier | I3943 |
33 | van Dijk, Adrianus Pietersz | 2 aug 1778 | De Lier | I5870 |
34 | van Dijk, Pieter | 1 mrt 1807 | De Lier | I4487 |
35 | van Dijk (Dijck), Pieter Lz | 11 mei 1741 | De Lier | I4209 |
36 | van Santen, Trijntje Maartensdr | 27 aug 1713 | De Lier | I1492 |
37 | van Vliet, Magteld (Magdalena, Matje) | 17 dec 1786 | De Lier | I4751 |
38 | Verspeck, Gerritje Jansdr | 13 dec 1643 | De Lier | I4696 |
39 | Verspeck, Paulus Jansz | 16 sep 1640 | De Lier | I2718 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kerstant Coppaertsz | 1424 | De Lier | I4174 |
2 | Maritgen Jorisdr | 5 okt 1635 | De Lier | I4180 |
3 | 't Hart, Leendert Pz | 18 dec 1642 | De Lier | I4183 |
4 | 't Hart, Pieter Jcz | 22 jul 1635 | De Lier | I4179 |
5 | 't Hart, Pieter Lz | na 1 apr 1668 | De Lier | I4187 |
6 | 't Hart, Simon Lz | 1682 | De Lier | I4192 |
7 | (Staelduinen), Stijntje Thomasdr van Staalduijnen | 4 dec 1714 | De Lier | I4198 |
8 | Aryensdr, Pleuntgen | 31 aug 1640 | De Lier | I4182 |
9 | Boekesteijn (Verhoeck), Pieter Pz | 9 apr 1655 | De Lier | I4186 |
10 | Bruijn, Neeltje Adr de | 1683 | De Lier | I4193 |
11 | de Vois, Willem Pz | 16 jan 1738 | De Lier | I4201 |
12 | Devoix, Pieter Teunisz | 8 feb 1694 | De Lier | I4194 |
13 | Korpershoek (Karpershoek), Geertje Gdr | 19 jun 1814 | De Lier | I4211 |
14 | Pieters, Roockje | 31 jan 1633 | De Lier | I4177 |
15 | Reus, Immetje Cdr de | 7 jul 1741 | De Lier | I4203 |
16 | Spijck, Huijg Jasperse van der | 4 aug 1731 | De Lier | I4200 |
17 | Staalduynen, Tomas Wz van | 2 feb 1709 | De Lier | I4197 |
18 | van der Burgh, Jan Thouw Aertsz | 8 aug 1595 | De Lier | I7132 |
19 | van der Ende, Cornelis Joosten | 28 aug 1738 | De Lier | I4202 |
20 | van der Hout, Lambrecht Isaackszn | jul 1634 | De Lier | I4178 |
21 | van der Maas (Maes), Marrigje Govers | 19 sep 1719 | De Lier | I4199 |
22 | van der Meijde, Baaltje Michielsdr | 3 mrt 1773 | De Lier | I4207 |
23 | van Santen, Willem Hubrechtsz | nov 1674 | De Lier | I4188 |
24 | van Veelen, Neeltje | 18 jan 1843 | De Lier | I4212 |
25 | Verhouck, Pieter Clz | 20 apr 1652 | De Lier | I4185 |
26 | Verspeck, Aeltje Pouwelsdr | vóór 1680 | De Lier | I4189 |
27 | Verspeck, Maertgen Pouwels | vóór 1680 | De Lier | I4190 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Treffers 1 t/m 37 van 37
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Verspeck | 5 mei 1631 | De Lier | F1590224080 |
2 | 't Hart / Pieters | 1590 | De Lier | F1590222752 |
3 | 't Hart / van der Houf | 16 nov 1664 | De Lier | F1590223559 |
4 | 't Hart / van der Meer | 1629 | De Lier | F1590222730 |
5 | 't Hart / van der Oest | 24 apr 1729 | De Lier | F1590223511 |
6 | (Coning) / van der Wilt | 7 feb 1694 | De Lier | F1590222616 |
7 | Arkesteijn, Arckesteijn, Arckensteyn / van der Gaagh, Gaegh | 12 mrt 1603 | De Lier | F1601971186 |
8 | Boeckesteijn / van der Meijde | 24 apr 1701 | De Lier | F1590223060 |
9 | Boekesteijn (Verhoeck) / van Santen | 1638 | De Lier | F1590223071 |
10 | Clapwijk / Sweth | 23 apr 1696 | De Lier | F1590222607 |
11 | de Bruijn / Inhouck (van der Valck) | 2 jun 1697 | De Lier | F1590222644 |
12 | de Vois / Reus | 2 mei 1694 | De Lier | F1590222648 |
13 | de Vooijs / Spijk | 1725 | De Lier | F1590222618 |
14 | Devoix / van Eik (Hout) | 17 jul 1650 | De Lier | F1590222712 |
15 | Duijfhuijs / Boekesteijn | 9 apr 1702 | De Lier | F1598345448 |
16 | Duijfhuijs / Hoogenraad | 9 dec 1736 | De Lier | F1590223850 |
17 | Koppert / Korpershoek, Holierhoek | 26 apr 1722 | De Lier | F1590222605 |
18 | Noordam / van der Weijde | 30 okt 1689 | De Lier | F1590222651 |
19 | Spijck / (Staelduinen) | 11 mei 1687 | De Lier | F1590222649 |
20 | Swael / van Santen | 13 okt 1659 | De Lier | F1590223079 |
21 | Tou van der Burgh / van der Vliet | 1571 | De Lier | F1590222763 |
22 | van der Eijck / van der Broeck | 16 nov 1680 | De Lier | F1590223548 |
23 | van der Eijk / van der Graft | 2 apr 1662 | De Lier | F1641275311 |
24 | van der Elst / van der Meer | 5 mei 1644 | De Lier | F1590223602 |
25 | van der Hout / Verspeck | 10 mei 1631 | De Lier | F1590224073 |
26 | van der Smient / Korpershoek (Karpershoek) | 28 okt 1792 | De Lier | F1590223065 |
27 | van der Weijde / van der Meer | 18 apr 1660 | De Lier | F1590222715 |
28 | van Dijck / Touw van der Burgh | 7 aug 1588 | De Lier | F1590222750 |
29 | van Dijk / Willemse | 17 aug 1806 | De Lier | F1590223054 |
30 | van Dijk (Dijck) / Boeckesteijn | 29 mei 1740 | De Lier | F1590223057 |
31 | van Dijk (Dijck) / Korpershoek (Karpershoek) | 24 dec 1769 | De Lier | F1590223055 |
32 | van Duijfhuijs / Haarlemmerhout | 19 apr 1671 | De Lier | F1641797733 |
33 | van Santen / van der Lely (Lelij) | 12 mei 1709 | De Lier | F1590223492 |
34 | van Vliet / du Vois (Vooijs) | 8 mei 1755 | De Lier | F1590222594 |
35 | van Zanten / Valckenisse | 2 mei 1666 | De Lier | F1590223493 |
36 | Verhouck / Aryensdr | 21 mrt 1603 | De Lier | F1590223075 |
37 | Verspeck / Inhouck | 8 nov 1668 | De Lier | F1590224712 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boeckesteijn / van der Meijde | 9 apr 1701 | De Lier | F1590223060 |
2 | de Bruijn / Inhouck (van der Valck) | 19 mei 1697 | De Lier | F1590222644 |
3 | Inhoeck / Verspeck | 8 mei 1667 | De Lier | F1590222705 |
4 | Noordam / van der Weijde | 16 okt 1689 | De Lier | F1590222651 |
5 | van der Eijck / van der Meer | 10 apr 1650 | De Lier | F1590223547 |
6 | van Dijk / Willemse | 1 aug 1806 | De Lier | F1590223054 |
7 | van Dijk (Dijck) / Korpershoek (Karpershoek) | 17 nov 1769 | De Lier | F1590223055 |
8 | van Vliet / du Vois (Vooijs) | 5 mei 1755 | De Lier | F1590222594 |
9 | van Vliet / Noordam | 21 apr 1786 | De Lier | F1590222571 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.