Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Treffers 1 t/m 51 van 51 voor Familienaam is gelijk aan Ros EN Stamboom is gelijk aan Horatio's Genealogie
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Persoon-ID | Klikplaatje | Geboren / Gedoopt | Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ros, Albertus | I7843 | Horatio's Genealogie | |||||
2 | Ros, Albertus | I467 | geb. 9 nov 1796 | Zaandam | ovl. 9 jun 1849 | Zaandam | Horatio's Genealogie | |
3 | Ros, Alida Gijse "Aaltje" | I5755 | ged. 31 jan 1740 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
4 | Ros, Apolonia Ariese "Leuntje" | I13168 | ged. 11 sep 1701 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
5 | Ros, Arendje Joostdr | I5746 | ged. 18 nov 1708 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
6 | Ros, Arentje Cornelisse | I5156 | ged. 16 jun 1715 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
7 | Ros, Arentje Cornelisse | I10701 | ged. 16 jun 1715 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
8 | Ros, Arie Cornelis | I10659 | ged. 28 dec 1721 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
9 | Ros, Arie Gijse | I13056 | ged. 23 aug 1733 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. 3 jan 1817 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
10 | Ros, Arij Cornelisse | I10705 | ged. 6 aug 1719 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
11 | Ros, Arij Cornelisse | I5047 | ged. 6 aug 1719 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
12 | Ros, Arijen Cornelisz | I5651 | ged. 22 jun 1664 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
13 | Ros, Burgje | I8138 | ged. 24 apr 1735 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
14 | Ros, Cornelia Janse | I5048 | ged. 15 feb 1673 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
15 | Ros, Cornelis Arens | I10660 | ged. 4 mrt 1691 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
16 | Ros, Cornelis Janse | I4787 | geb. 1622 | Scheveningen | begr. 23 sep 1664 | Oude Kerk, Kerkhof, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | Horatio's Genealogie | |
17 | Ros, Cornelis Jansz | I5106 | geb. 1677 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
18 | Ros, Dirk | I543 | Horatio's Genealogie | |||||
19 | Ros, Dirk | I8175 | Horatio's Genealogie | |||||
20 | Ros, Geerlof Cornelisse | I5001 | geb. vóór 1658 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
21 | Ros, Gijsbert Arens | I13570 | ged. 13 aug 1758 | Scheveningen | ovl. 10 sep 1812 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
22 | Ros, Gijsbert Arense | I5743 | ged. 21 jan 1705 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
23 | Ros, Helena | I5337 | geb. 1 apr 1825 | Zaandam | ovl. 4 jul 1848 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
24 | Ros, Immetje Arens | I6435 | ged. 31 jan 1762 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. 15 jul 1832 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
25 | Ros, Jacob | I8129 | geb. 1770 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
26 | Ros, Jacob | I1215 | geb. 1770 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
27 | Ros, Jacob Cornelisse | I5043 | ged. 8 nov 1654 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
28 | Ros, Jacob Cornelisse | I2126 | ged. 13 sep 1716 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
29 | Ros, Jan Arents | I1408 | geb. 1595 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
30 | Ros, Jan Cornelisse | I5543 | ged. 12 feb 1651 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
31 | Ros, Jannetje | I13219 | ged. 30 sep 1764 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. 31 mrt 1797 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
32 | Ros, Jannetje Gijse | I13032 | ged. 23 sep 1764 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. 23 jul 1850 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
33 | Ros, Johanna | I13534 | geb. 24 aug 1825 | Scheveningen | ovl. 13 jul 1886 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
34 | Ros, Johannes | I8148 | geb. 1815 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
35 | Ros, Johannes | I1226 | geb. 1815 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
36 | Ros, Joost Geerlofse | I4002 | ged. 29 jan 1686 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
37 | Ros, Joost Jooste | I13220 | ged. 4 dec 1729 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
38 | Ros, Kniertje Ariens | I5784 | ged. 27 sep 1699 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
39 | Ros, Leendert Gijsse | I13605 | ged. 3 jan 1745 | Scheveningen | ovl. 9 feb 1806 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
40 | Ros, Leuntje | I3339 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
41 | Ros, Leuntje | I12580 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
42 | Ros, Leuntje Aries | I8733 | ged. 18 nov 1703 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
43 | Ros, Maarten Adrianus Jacobus | I13556 | geb. 26 dec 1801 | Scheveningen | ovl. 30 sep 1861 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
44 | Ros, Maertie Jansdr | I10715 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
45 | Ros, Maria | I8174 | geb. 1830 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
46 | Ros, Maria Gijse | I13320 | ged. 24 jan 1735 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
47 | Ros, Maria Leendertse | I13596 | geb. 1776 | Scheveningen | ovl. 9 jul 1849 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
48 | Ros, Marijtje Ariese "Maertje" | I5716 | ged. 26 jan 1689 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
49 | Ros, Marijtje Cornelisse "Maria" | I8936 | ged. 1 dec 1661 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
50 | Ros, Neeltje Willemse | I13304 | geb. 00 1715 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
51 | Ros, Trijntje Gijsbertsdr | I13248 | geb. 00 1741 | Scheveningen | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.