Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Treffers 1 t/m 35 van 35 voor Voornaam begint met NEELTGE EN Stamboom is gelijk aan Horatio's Genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Klikplaatje | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neeltge Arisdr | I10593 | geb. vóór 1615 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
| 2 | Neeltge Arris | I3094 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 3 | Neeltge Cornelisdr | I10549 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 4 | Neeltge Dircksdr | I5493 | geb. 1590 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
| 5 | Neeltge Franckendr | I3057 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 6 | Neeltge Groene | I3131 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 7 | Neeltge Jacobsdr | I1431 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 8 | Neeltge Jans | I530 | Horatio's Genealogie | |||||
| 9 | Neeltge Jans | I6108 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 10 | Neeltge Jans | I3021 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 11 | Neeltge Maertens | I5525 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 12 | Neeltge Willems | I6109 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 13 | Neeltgen Adriaensdr | I14722 | geb. 1580 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
| 14 | Neeltgen Cornelisdr | I3611 | geb. vóór 1528 | ovl. vóór 4 nov 1590 | Horatio's Genealogie | |||
| 15 | Neeltgen Huijgendr | I2612 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 16 | Neeltgen Jansdr | I12677 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 17 | Neeltgen Ldr | I4111 | geb. vóór 1600 | ovl. 6 jul 1656 | Ambacht Dorp | Horatio's Genealogie | ||
| 18 | Neeltgen N.N. | I10329 | ovl. na 1515 | Horatio's Genealogie | ||||
| 19 | Buijs, Neeltgen Thonisdr | I987 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 20 | Gdr, Neeltge | I164 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 21 | Heemskerck, Neeltgen Ysbrantsdr | I5938 | geb. 1565 | Honselaarsdijk | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
| 22 | Jonker, Neeltge Cornelisdr | I12925 | ged. 27 jul 1666 | Ter Heijde | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
| 23 | Kervingh, Neeltge Willems | I4923 | geb. 26 nov 1656 | Scheveningen | ovl. 1666 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
| 24 | Kervingh, Neeltge Willems | I4928 | geb. 1 aug 1666 | Scheveningen | ovl. 3 aug 1669 | Scheveningen | Horatio's Genealogie | |
| 25 | Maartens, Neeltge | I4974 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 26 | Overgauw, Neeltge Arents | I3966 | ovl. 1721 | Horatio's Genealogie | ||||
| 27 | Pellen, Neeltgen | I3259 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||||
| 28 | Reijgersberg, Neeltge | I14811 | geb. 1639 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
| 29 | Rog, Neeltgen Frankensdr | I13255 | ged. 18 feb 1646 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
| 30 | Ruijchrok, Neeltge Bastiaensdr | I14831 | geb. 1591 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | |||
| 31 | Schenaert, Neeltgen Pietersdr | I12681 | geb. 1563 | JD van Leiden | ovl. na 13 nov 1618 | Horatio's Genealogie | ||
| 32 | van 't Thol, Neeltgen Claesdr | I4216 | geb. 1560 | ovl. 30 sep 1606 | Delfgauw | Horatio's Genealogie | ||
| 33 | van Dijk (de Jongere), Neeltgen Pauwelsdr | I4701 | ged. 24 feb 1608 | Naaldwijk | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie | ||
| 34 | van Schenaert, Neeltgen Jansdr | I12637 | geb. | JD van Leiden | ovl. vóór 13 aug 1640 | Horatio's Genealogie | ||
| 35 | Verdoes, Neeltgen | I12813 | ovl. Ja, datum echter onbekend | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.