Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 46» Volgende»
Dorpskerk Poortugaal plattegrond
| Latitude (Breedte) | 51.86092399619 N |
| Longitude (Lengte) | 4.390384952899698 E |
| Bestandsnaam | Dorpskerk Poortugaal plattegrond.png |
| Bestandgrootte | 189.39k |
| Dimensies | 658 x 762 |
Dorpskerk Poortugaal, Poortugaal, Rotterdam, Zuid Holland, Holland
Aantekeningen: De parochie Poortugaal wordt in 1276 al vermeld wanneer een bijdrage aan de kruistochttienden wordt
verantwoord. Er zal dan al een kerk aanwezig zijn met een pastoor. De kerk zal in eerste instantie als
hofkapel of hofkerk gediend hebben bij het bestuurscentrum dat aldaar gebouwd was. De eerste kerk,
gebouwd ca. 1200, is van hout geweest. Tussen 1210 en 1220 wordt deze vervangen zoor een stenen
kerkje. Het bestuurscentrum wordt vlak na 1300 afgebroken, om in steen op ca. 1 km afstand als het
slot Valckensteyn herbouwd te worden. De dan inmiddels stenen kerk blijft daardoor alleen achter.
Rond 1465 wordt de kerk verbouwd. Hierbij krijgt hij grotendeels al zijn huidige vorm. Er volgen nog
enkele aanpassingen en rond 1575 heeft hij zijn uiteindelijke vorm gekregen.
De zerken.
Over de grafzerken in deze kerk zijn al eerder publicaties geweest, onder andere door A. van der Poest
Clement. Hij heeft ook een deel van de zerken overgetekend. Een tweede publicatie was van de hand
van Mr. P.C. Bloys van Tresling Prins in zijn serie over grafzerken in de verschillende provincies.
In de loop van de tijd zijn bij restauratiewerkzaamheden enkele zerken of fragmenten gevonden die
nog niet beschreven waren. De heer G.J. Vermaat heeft in maandblad van de Zuidhollandse
Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ de laatste stand van zaken beschreven.
Met de afkorting ‘Gesl.’ wordt bedoeld dat deze persoon voorkomt in de Geslachtsboom van Doen
Beijensz. van Driel.
Bij de aanleg van de vloerverwarming in 1971-1972 zijn alle zerken gelicht en met de nieuw gevonden
exemplaren zoveel mogelijk op het koor teruggelegd
| Klikplaatje | Beschrijving | |
| 1 | Grafsteen Aert Hendricksz van Driel HIER LEUT BEGRAVEN AERT HENR1CXZ. VAN DRIEL, IN SUN LEVEN DUCKGRAF EN SCHOUT VAN POORTUGAEL OMTRENT 44 JAAREN. HU STERF DEN 12 JULY ANNO 1596. Twee wapens, verbonden met een koord, gedeeltelijk uitgehakt: 1. dubbele adelaar 2. een omgewende klimmende vos. | |
| 2 | Grafsteen Doe Willems, zijn vrouw Maertgen Maertens en hun zoon Jan Doens In een randschrift: HIER LEUT BEGRAVEN DOEN WILLEMSZ., STERF OP TEN 21 JUNIJUS ANNO 1575 ENDE MAERTGEN MAERTENSDOCHTER, SUN HUUSVROUWE, STERF OP TEN 5 FEBRUARIUS ANNO 1601. Op het midden van de steen: HIER LEIT BEGRAVEN JAN DOENSZ., STARF DEN 3EN SEPTEMBER 1604. Gevleugelde kop met ring in de mond, door de ring een koord waaraan twee wapens: 1.een zittende vos met een vogel in de bek 2. (in ruit) een handboei of stijgbeugel. (Deze zerk is afgebeeld in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 18 (1963), blz. 107). Volgens Gesl. had Doen Willemsz. een zoon Jan Doensz. Beiden zijn in die bron onjuist vermeld met de geslachtsnaam ‘van Driel’, en onjuist met het wapen de dubbele adelaar. Het juiste wapen is met de vos en komt in meerdere bronnen voor. Jan Doensz. doet huwelijksaangifte op 07-09-1597 met Neeltje Aartsdr. van Driel, zij is een dochter van Aert Hendriksz. van Driel en Geertruid Adriaens, zie stenen 21 en 22. | |
| 3 | Grafsteen Geertruij Adriaensdr HIER LEUT BEGRAVEN GEERTKE ARIENS, DE HUISVROU VAN AERT HENRICKS, SU STERF DEN 25 DECEMBER ANNO 1598. Twee wapens, verbonden door een liefdeskoord: 1. dubbele adelaar 2. een omgewende klimmende vos. Vertoont grote gelijkenis met nr. 21, zowel wat betreft afmetingen, indeling en opschrift. Zij is vermeld als afstammeling in Gesl. als dochter van Adriaen Beyensz. (abusievelijk genoemd van Driel) en als gehuwd met Aert Hendriksz. van Driel. Evenals op de stenen nr. 5 en 21. is de vos het juiste wapen van Doen Beyenszoon. |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 46» Volgende»
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.