Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

Doop Harman Pals 1-6-1642 (1)
| Latitude (Breedte) | 52.057662840566 N |
| Longitude (Lengte) | 4.21221343225267 E |
| Bestandsnaam | Doop Harman Pals 1-6-1642 (1).png |
| Bestandgrootte | 184.57k |
| Dimensies | 523 x 224 |
| Verbonden met | Harmanus Adrianus Pals |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.