Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 262» Volgende»
Adelheid van Vermandois
| Latitude (Breedte) | 52.057662840566 N |
| Longitude (Lengte) | 4.21221343225267 E |
| Bestandsnaam | Adelheid van Vermandois.jpg |
| Bestandgrootte | 81.48k |
| Dimensies | 410 x 650 |
| Titel | Costumes français depuis Clovis jusqu'à nos jours - éd. 1838 |
| Sleutelwoorden | reproduction |
| Sleutelwoorden | costume |
| Sleutelwoorden | France |
| Aanmaakdatum | 20170611 |
| 2#060 | 100800 |
| Auteur | Norbert Pousseur |
| Positie van de auteur | photographe |
| Bron | Norbert Pousseur |
| Copyright | Norbert Pousseur |
| Tekst | Costumes français depuis Clovis jusqu'à nos jours - éd. 1838 - publié par A. Mifliez |
| Verbonden met | Gravin van Vlaanderen Aleidis van Vermandois |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 262» Volgende»
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.