Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
| 1. | Aeltgen Arijens en is gestorven. Gezin/Partner: Clement Jorisz Maecker. Clement en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Johannes Clements Schoonbroot Andere gebeurtenis soorten en attributen:
Aantekeningen: Vermelding: Gezin/Partner: Neeltje Jansdr Persoon. Neeltje en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Johannes Schoonbroot Johannes is getrouwd met Marijtje Rochusse Luck op 8 nov 1692 (religious) in Monster. Marijtje (dochter van Rokus Arentsz Luck en Trijntje Arentsdr Vooijs (Voijs)) is geboren in 1671 in wonend te Monster; is gestorven in 1730 in Monster. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Trijntje Jdr Schoonbroot Trijntje is getrouwd met Huijbrecht Kuijvenhoven op 29 dec 1715 (religious) in Monster. Huijbrecht (zoon van Dirk Jansz Cuvenhoven en Trijntje Hubertse van der Sande) is gedoopt op 11 dec 1678 in Monster; is gestorven vóór 21 mei 1730. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Johanna Jdr Schoonbroot Johanna is getrouwd met Klaas Klaesz Hogeveen op 21 mei 1730 (religious) in Monster. Klaas (zoon van Klaas Hoogeveen en Jacoba Schelijn) is gedoopt op 8 sep 1702 in Kloosterkerk, 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 6. | Trijntje Kuvenhoven |
| 7. | Rochus Cuvenhoven |
| 8. | Dirk Cuvenhoven |
| 9. | Aaltje Kuijvenhoven Aantekeningen: Overleden: Aaltje is getrouwd met Arij Gerritsz van der Kruck op 27 apr 1748 (religious) in Monster. Arij (zoon van Gerrit Leendertsz van der Kruck en Catharina Arentsdr Luck) is gedoopt op 13 nov 1718 in Monster; en is gestorven; is begraven op 26 jun 1781 in 's-Gravenzande, op 't kerkhof. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 10. | Josijntje Kuvenhoven |
| 11. | Huijbregt Kuvenhoven |
| 12. | Jacoba Claasdr Hogeveen Jacoba is getrouwd met Dirk Cz van Middelburch op 4 dec 1757 (religious) in Monster. Dirk (zoon van Cornelis Czn van Middelburgh en Trijntje van Schagen) is gedoopt op 29 jun 1732 in Monster; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. | Johannes Hogeveen |
| 14. | Maria Hogeveen |
| 15. | Alida Hogeveen |
| 16. | Alida Hogeveen |
| 17. | Alida Hogeveen |
| 18. | Johannes Hogeveen |
| 19. | Johannes Hogeveen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.