Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.083924191526 N, Longitude (Lengte): 5.4235748110281 ETreffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1903 | Wonseradeel | I6551 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altenburg / Terwissga van Scheltinga | 10 mei 1902 | Wonseradeel | F1640166024 |
| 2 | Boermans / Teernstra | 3 mei 1856 | Wonseradeel | F1640165843 |
| 3 | de Jong / Pietersma | 9 jun 1827 | Wonseradeel | F1640165853 |
| 4 | Huitema / Douma | 9 sep 1860 | Wonseradeel | F1640166017 |
| 5 | Teernstra / Yntema | 28 apr 1827 | Wonseradeel | F1640166001 |
| 6 | Terwissga van Scheltinga / Douma | 11 apr 1863 | Wonseradeel | F1640166012 |
| 7 | Tolsma / Brandsma | 6 mei 1876 | Wonseradeel | F1640165481 |
| 8 | Tolsma / Rijpma | 5 mei 1849 | Wonseradeel | F1640165483 |
| 9 | Tolsma / Vallinga | 1 jul 1820 | Wonseradeel | F1640165485 |
| 10 | Westendorp / Douma | 28 jul 1855 | Wonseradeel | F1640166016 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.