Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunisse Brant | Voorthuizen | I1863 | |
2 | Hilletje Jansen | Voorthuizen | I1891 | |
3 | van Duinen, Aaltje Gerritsdr | 25 okt 1809 | Voorthuizen | I5878 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Duinen, Aaltje Gerritsdr | 1 nov 1809 | Voorthuizen | I5878 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaltje Decemers | 4 jun 1815 | Voorthuizen | I6045 |
2 | Bronis Derkse | 1570 | Voorthuizen | I6043 |
3 | Grietje Everts | vóór 1584 | Voorthuizen | I6044 |
4 | Steijne Gerritsen | Voorthuizen | I6042 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.