Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.132935901835 N, Longitude (Lengte): 6.0736733876741 ETreffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug 1884 | Vlodrop | I7528 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 17 aug 1916 | Vlodrop | I6539 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 15 mrt 1915 | Vlodrop | I7777 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 15 dec 1849 | Vlodrop | I7530 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 17 mrt 1810 | Vlodrop | I9739 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1916 | Vlodrop | I7528 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahlen / Biermans | 26 aug 1918 | Vlodrop | F1640165965 | Horatio's Genealogie |
| 2 | Rauch / Biermans | 4 mei 1914 | Vlodrop | F1640165858 | Horatio's Genealogie |
| 3 | Rauch / Vreisen (Friesen, Freisen) | 3 feb 1844 | Vlodrop | F1640166757 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.