Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.074434015726 N, Longitude (Lengte): 5.5389373298429 ETreffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep 1723 | Renswoude | I6008 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1797 | Renswoude | I4838 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 19 jun 1701 | Renswoude | I4834 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | Renswoude | I4832 | Horatio's Genealogie | ||
| 4 | na 1745 | Renswoude | I4833 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1797 | Renswoude | I4838 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 22 mei 1728 | Renswoude | I4835 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | vóór 1786 | Renswoude | I4836 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 14 apr 1786 | Renswoude | I4837 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakkenes / van Droffelaar | 9 feb 1769 | Renswoude | F1590223900 | Horatio's Genealogie |
| 2 | Bakkenes van Sweetselaar / | 1 okt 1685 | Renswoude | F1590223904 | Horatio's Genealogie |
| 3 | Putten / Willempje Everts | 1 mei 1670 | Renswoude | F1590223903 | Horatio's Genealogie |
| 4 | van Droffelaar / Minsburg | 26 nov 1770 | Renswoude | F1590223914 | Horatio's Genealogie |
| 5 | van Droffelaar / van Overvest | 20 dec 1744 | Renswoude | F1590223913 | Horatio's Genealogie |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 18 jan 1685 | Renswoude | F1590223918 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.