Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.993633454415 N, Longitude (Lengte): 4.2090696934181 ETreffers 1 t/m 36 van 36
Treffers 1 t/m 142 van 142
Treffers 1 t/m 63 van 63
Treffers 1 t/m 84 van 84
Treffers 1 t/m 73 van 73
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Cruck, Cruijck) / van der Bergh | 19 nov 1651 | Naaldwijk | F1590222537 | Horatio's Genealogie |
| 2 | Broekman / Wijnand | 8 apr 1803 | Naaldwijk | F1590223502 | Horatio's Genealogie |
| 3 | van der Meer / | 22 jun 1603 | Naaldwijk | F1590222753 | Horatio's Genealogie |
| 4 | van Wijn / Valstar | 2 mei 1755 | Naaldwijk | F1640166332 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.