Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 183 van 183
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anthonis Jz | Monster | I681 | |
2 | Doodgeboren | 20 feb 1874 | Monster | I4590 |
3 | Doodgeboren | 26 jun 1882 | Monster | I4598 |
4 | Doodgeboren | 25 okt 1902 | Monster | I7403 |
5 | Meinsje Jansdr | 1550 | Monster | I3624 |
6 | Pietertje Ariensdr | 1615 | Monster | I12946 |
7 | achter 't Hoff, Adriaen Jansz | vóór 1578 | Monster | I3738 |
8 | Brabander, Gerardus Martinus | 17 dec 1914 | Monster | I4825 |
9 | Breggeman, Catharina | 6 feb 1850 | Monster | I5900 |
10 | Breggeman, Elizabeth | 12 mrt 1840 | Monster | I4554 |
11 | Breggeman, Hendrik | 25 jul 1845 | Monster | I4564 |
12 | Breggeman, Hendrik | 27 sep 1853 | Monster | I4627 |
13 | Breggeman, Jacob | 31 mrt 1841 | Monster | I1515 |
14 | Breggeman, Sophia | 3 aug 1842 | Monster | I4557 |
15 | Breggeman, Sophia | 25 feb 1844 | Monster | I4562 |
16 | Breggeman, Sophia | 9 sep 1846 | Monster | I4592 |
17 | Burger, Cornelis Gillisz | 1650 | Monster | I3849 |
18 | Couck (van Maerlevelt), Pieter Florisz | vóór 1527 | Monster | I3644 |
19 | Coucx (van Maerlevelt), Jasper Pietersz | 1585 | Monster | I2312 |
20 | Coucx (van Maerlevelt), Willem Pietersz | 1578 | Monster | I4499 |
21 | Cuvenhoven, Dirk Jansz | vóór 1645 | Monster | I4518 |
22 | de Bruijn, Willem Jacobse | 00 1689 | Monster | I13373 |
23 | de Jong | 3 jul 1827 | Monster | I1477 |
24 | de Jong, Dirkje | 24 nov 1841 | Monster | I4588 |
25 | de Jong, Jacob | 19 jan 1822 | Monster | I5886 |
26 | de Jong, Leendert | 27 jun 1824 | Monster | I4543 |
27 | de Jong, Leendert | 5 aug 1825 | Monster | I4233 |
28 | de Jong, Maarten | 15 sep 1802 | Monster | I4595 |
29 | de Jong, Maartje | 21 dec 1829 | Monster | I4621 |
30 | de Jong, Neeltje | 25 apr 1834 | Monster | I4548 |
31 | de Jong, Pieter | 13 nov 1831 | Monster | I4626 |
32 | de Jong, Trijntje | 21 jul 1835 | Monster | I4615 |
33 | de Valuwe, Heiltje Jorisdr | Monster | I69 | |
34 | Dijkhuizen, Pieter | 1900 | Monster | I1085 |
35 | Foular, Josina | 25 dec 1671 | Monster | I940 |
36 | Hoogenraad, Cornelia Petronella | 14 dec 1891 | Monster | I4641 |
37 | Hoogenraad, Eva Catharina | 5 mrt 1830 | Monster | I4611 |
38 | Hoogenraad, Geertruida | 9 jun 1891 | Monster | I1088 |
39 | Hoogenraad, Gerard Johannes | 1869 | Monster | I1087 |
40 | Hoogenraad, Jacoba Cornelia | 1908 | Monster | I1096 |
41 | Hoogenraad, Jacobus Martinus | 12 sep 1895 | Monster | I1089 |
42 | Hoogenraad, Johanna Geertruda | 19 dec 1902 | Monster | I1094 |
43 | Hoogenraad, Johannes Gerardus | 13 feb 1904 | Monster | I1095 |
44 | Hoogenraad, Leendert | 22 okt 1896 | Monster | I7648 |
45 | Hoogenraad, Leendert | 22 okt 1896 | Monster | I1090 |
46 | Hoogenraad, Leendert | 30 sep 1897 | Monster | I1091 |
47 | Hoogenraad, Martinus Cornelis | 24 dec 1901 | Monster | I1093 |
48 | Hoogenraad, Nicolaas | 17 dec 1887 | Monster | I1107 |
49 | Jonker, Arij Oliviersz | Monster | I3957 | |
50 | Joosten, Willempje | 1640 | Monster | I960 |
51 | Koenen, Jan Cornelisz | 1610 | Monster | I12945 |
52 | Kool, Geertje | 13 apr 1832 | Monster | I13474 |
53 | Luck, Johannes Rochusse | 1672 | Monster | I8802 |
54 | Middelburch, Adriaen Gz | na 1589 | Monster | I3790 |
55 | Molenkamp, Gerritje | 6 nov 1855 | Monster | I14144 |
56 | Nol, Grietje Adr van der | 6 okt 1754 | Monster | I910 |
57 | Nol, Hannes Az van der | 6 sep 1761 | Monster | I912 |
58 | Nol, Johannes Az van der | 29 apr 1764 | Monster | I913 |
59 | Noll, Arij van der | 26 mrt 1679 | Monster | I935 |
60 | Noll, Jacob Arijens van der | 1630 | Monster | I3954 |
61 | Noordergraaff, Marijtje Jillis | 1633 | Monster | I957 |
62 | Ruijgrok, Elizabeth | 29 apr 1876 | Monster | I4236 |
63 | Santen, Joris Wz van | 1636 | Monster | I958 |
64 | Santen, Joris Wz van | 1636 | Monster | I6949 |
65 | Santen, Willem van | 30 nov 1670 | Monster | I939 |
66 | Schipper, Huijg | 1606 | Monster | I2309 |
67 | Sonderwijck, Marijtje Andries | 8 apr 1668 | Monster | I936 |
68 | Storm, Magchiel Johannes | 30 nov 1891 | Monster | I1078 |
69 | Storm, Trijntje | 6 jun 1815 | Monster | I4602 |
70 | Storm van Leeuwen, Jacoba Claesdr | 1650 | Monster | I2293 |
71 | van Alenburg, Willemina | 27 mei 1832 | Monster | I5390 |
72 | van Cleef, Jannetje Cornelisdr | vóór 1635 | Monster | I3838 |
73 | van Dam, Pleuntje Jansdr | 00 1647 | Monster | I12878 |
74 | van den Beukel, Arijaantje (Adriana) | 23 sep 1795 | Monster | I4580 |
75 | van den Burg, Trijntje Jansdr | 1680 | Monster | I3984 |
76 | van den Ende, Eliza | 1871 | Monster | I5796 |
77 | van der Burch, Maertje Vrancksdr | 1600 | Monster | I14534 |
78 | van der Heijden, Rusje | Monster | I537 | |
79 | van der Kruijk | 26 jan 1905 | Monster | I1102 |
80 | van der Kruijk | 2 dec 1906 | Monster | I1103 |
81 | van der Kruijk | 3 dec 1907 | Monster | I1104 |
82 | van der Kruijk | 17 sep 1909 | Monster | I1105 |
83 | van der Kruijk | 19 aug 1911 | Monster | I1106 |
84 | van der Kruijk, Arie | 15 dec 1892 | Monster | I5799 |
85 | van der Kruijk, Arie | 29 sep 1899 | Monster | I1083 |
86 | van der Kruijk, Catharina Cornelia | 17 aug 1915 | Monster | I1109 |
87 | van der Kruijk, Christiaan | 24 nov 1903 | Monster | I4620 |
88 | van der Kruijk, Cornelia Catharina | 19 feb 1914 | Monster | I1108 |
89 | van der Kruijk, Cornelis | 23 apr 1888 | Monster | I1073 |
90 | van der Kruijk, Cornelis | 21 okt 1893 | Monster | I1079 |
91 | van der Kruijk, Dirk | 20 dec 1916 | Monster | I4644 |
92 | van der Kruijk, Dirkje | 13 mrt 1898 | Monster | I1081 |
93 | van der Kruijk, Elizabeth | 10 jul 1891 | Monster | I4605 |
94 | van der Kruijk, Jaapje | 7 mei 1903 | Monster | I1084 |
95 | van der Kruijk, Johanna | 26 nov 1923 | Monster | I4867 |
96 | van der Kruijk, Leendert | 5 nov 1892 | Monster | I4610 |
97 | van der Kruijk, Leentje | 11 apr 1890 | Monster | I1074 |
98 | van der Kruijk, Maarten | 16 jan 1877 | Monster | I4639 |
99 | van der Kruijk, Maartje | 16 okt 1880 | Monster | I4596 |
100 | van der Kruijk, Maria | 24 jul 1897 | Monster | I4614 |
101 | van der Kruijk, Maria | 19 sep 1899 | Monster | I1101 |
102 | van der Kruijk, Maria Martina | 15 dec 1889 | Monster | I1075 |
103 | van der Kruijk, Marinus | 5 mrt 1909 | Monster | I13779 |
104 | van der Kruijk, Neeltje | 8 dec 1870 | Monster | I4427 |
105 | van der Kruijk, Neeltje | 3 feb 1896 | Monster | I4613 |
106 | van der Kruijk, Neeltje | 17 feb 1897 | Monster | I1080 |
107 | van der Kruijk, Neeltje | 3 feb 1905 | Monster | I828 |
108 | van der Kruijk, NN | 25 okt 1902 | Monster | I4618 |
109 | van der Kruijk, Simon | 23 okt 1925 | Monster | I385 |
110 | van der Kruijk, Willem | 5 sep 1886 | Monster | I6039 |
111 | van der Kruijk, Willem | 28 aug 1888 | Monster | I4642 |
112 | van der Kruijk, Willem | 14 dec 1891 | Monster | I827 |
113 | van der Kruijk, Willem Cornelis | 8 dec 1891 | Monster | I4609 |
114 | van der Kruijk, Willem Cornelis | 26 mei 1894 | Monster | I4624 |
115 | van der Kruk | 19 dec 1864 | Monster | I4582 |
116 | van der Kruk, Adrianus | Monster | I4587 | |
117 | van der Kruk, Adrianus | 9 feb 1816 | Monster | I4594 |
118 | van der Kruk, Alida | 7 mei 1819 | Monster | I4593 |
119 | van der Kruk, Alida | 1864 | Monster | I5795 |
120 | van der Kruk, Bastiaantje | 27 jul 1873 | Monster | I1011 |
121 | van der Kruk, Bertus | 9 jul 1832 | Monster | I5887 |
122 | van der Kruk, Elisabeth | 21 feb 1813 | Monster | I1046 |
123 | van der Kruk, Gerretje | 1834 | Monster | I4619 |
124 | van der Kruk, Gerrit | 1865 | Monster | I4635 |
125 | van der Kruk, Gerritje | 15 aug 1845 | Monster | I4625 |
126 | van der Kruk, Gerritje | 30 aug 1863 | Monster | I4583 |
127 | van der Kruk, Huibert | 29 mei 1800 | Monster | I4600 |
128 | van der Kruk, Huijbertje | 3 dec 1819 | Monster | I4616 |
129 | van der Kruk, Jacoba | jul 1846 | Monster | I5892 |
130 | van der Kruk, Klaasje | 11 jun 1876 | Monster | I1049 |
131 | van der Kruk, Leendert | 1848 | Monster | I4623 |
132 | van der Kruk, Leuntje | 31 mei 1850 | Monster | I4571 |
133 | van der Kruk, Maartje | 22 dec 1834 | Monster | I1051 |
134 | van der Kruk, Maria | 8 sep 1860 | Monster | I4599 |
135 | van der Kruk, Martinus | 3 nov 1857 | Monster | I1050 |
136 | van der Kruk, Neeltje | 2 feb 1875 | Monster | I5410 |
137 | van der Kruk, Petronella | 12 mei 1802 | Monster | I4601 |
138 | van der Kruk, Simon Arie | 19 apr 1843 | Monster | I4569 |
139 | van der Kruk, Teunis | 10 jun 1843 | Monster | I4576 |
140 | van der Kruk, Trijntje | 1861 | Monster | I4634 |
141 | van der Kruk, Wilhelmina | 20 sep 1840 | Monster | I5895 |
142 | van der Kruk, Willem | 1844 | Monster | I4426 |
143 | van der Kruk, Willemina | 27 dec 1838 | Monster | I4552 |
144 | van der Lely, Jannetge Jans | 1638 | Monster | I959 |
145 | van der Nol, Anna Adr | 25 dec 1759 | Monster | I911 |
146 | van der Nol, Jan Ariensz | 1640 | Monster | I14519 |
147 | van der Nol, Pieter Ariensz | 1640 | Monster | I14520 |
148 | van der Nol, Willem Ariens | 1650 | Monster | I14521 |
149 | van der Noll, Bernardus | 6 jun 1797 | Monster | I5866 |
150 | van der Noll, Jacob Az | 14 jan 1757 | Monster | I4547 |
151 | van der Wegh, Cornelis | 1679 | Monster | I6400 |
152 | van Duijnen, Geertje Ariens | 1616 | Monster | I14525 |
153 | van Gaalen, Jozina | 2 dec 1792 | Monster | I5880 |
154 | van Geervliet, Ariaantje | 3 mrt 1677 | Monster | I938 |
155 | van Maarlevelt, Arij Jaspersz | 28 jul 1669 | Monster | I6980 |
156 | van Maarlevelt - Couck, Jasper Pietersz | vóór 1585 | Monster | I2857 |
157 | van Maarlevelt - Couck, Pieter Florisz | vóór 1540 | Monster | I4496 |
158 | van Maarlevelt - Couck, Pieter Pietersz | vóór 1600 | Monster | I5925 |
159 | van Maarlevelt - Couck, Willem Pietersz | vóór 1578 | Monster | I3650 |
160 | van Middelburch, Arien Az | Monster | I4516 | |
161 | van Santen, Maertje Leendertsdr | vóór 1635 | Monster | I2869 |
162 | van Soest, Maria | 1874 | Monster | I1100 |
163 | van Soest, Neeltje | 22 nov 1860 | Monster | I4636 |
164 | van Veelen, Alida Catharina | 22 nov 1865 | Monster | I4586 |
165 | van Veelen, Alida Catharina | 7 apr 1867 | Monster | I1057 |
166 | van Veelen, Catharina | 19 okt 1796 | Monster | I4585 |
167 | van Veelen, Eva | 8 feb 1795 | Monster | I4560 |
168 | van Veelen, Hendrik Martinus | 9 apr 1863 | Monster | I4633 |
169 | van Veelen, Hendrikus Martinus | 31 aug 1800 | Monster | I5885 |
170 | van Veelen, Johannes | 10 dec 1798 | Monster | I4579 |
171 | van Veelen, Leendert | 3 apr 1832 | Monster | I1434 |
172 | van Veelen, Leendert | 30 nov 1874 | Monster | I1058 |
173 | van Veelen, Maria | 11 nov 1869 | Monster | I4629 |
174 | van Veelen, Samuel | 13 mei 1802 | Monster | I4603 |
175 | van Vliet, Anthonis Corsz | 1578 | Monster | I3741 |
176 | van Vliet, Maritgen Corssendr | Monster | I3736 | |
177 | Vooijs, Clazina Johanna | 1897 | Monster | I1092 |
178 | Vooijs, Cornelia Catharina | 1863 | Monster | I1072 |
179 | Voskamp, Batje | 15 jul 1910 | Monster | I4237 |
180 | Westmase, Gerrit Andriesz | 31 aug 1698 | Monster | I942 |
181 | Wijnands (Wijmans), Maria | 25 jun 1832 | Monster | I7088 |
182 | Wijnmalen, Neeltje | 29 mei 1881 | Monster | I4235 |
183 | Zeeman, Cornelis | 1893 | Monster | I1098 |
Treffers 1 t/m 240 van 240
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwman, Antje | 19 jun 1772 | Monster | I2685 |
2 | Bouwman, Antonia | 7 okt 1736 | Monster | I6339 |
3 | Bouwman, Doe | 21 okt 1742 | Monster | I4545 |
4 | Bouwman, Gerritje | 6 aug 1741 | Monster | I6340 |
5 | Bouwman, Hendrik | 29 dec 1782 | Monster | I2687 |
6 | Bouwman, Hendrik | 22 okt 1786 | Monster | I2688 |
7 | Bouwman, Johanna | 29 okt 1769 | Monster | I2690 |
8 | Bouwman, Johannes | 27 jun 1773 | Monster | I2691 |
9 | Bouwman, Leendert | 4 feb 1776 | Monster | I2693 |
10 | Bouwman, Lena | 19 jan 1777 | Monster | I2694 |
11 | Bouwman, Maria | 2 jan 1752 | Monster | I6341 |
12 | Bouwman, Maria | 17 mrt 1771 | Monster | I2695 |
13 | Bouwman, Olivier | 27 dec 1778 | Monster | I2696 |
14 | Bouwman, Pieter | 31 dec 1780 | Monster | I2697 |
15 | Bouwman, Pieternella | 3 aug 1738 | Monster | I6342 |
16 | Bouwman, Thonia | 18 sep 1774 | Monster | I5863 |
17 | Bouwman, Willemijntje | 12 okt 1749 | Monster | I6343 |
18 | Bouwman, Willemina | 12 jan 1744 | Monster | I6344 |
19 | Burger, Fijtje | 14 nov 1706 | Monster | I2304 |
20 | Burger, Grietje | 1 mrt 1716 | Monster | I2305 |
21 | de Bruin, Pieternella | 26 mrt 1805 | Monster | I13475 |
22 | de Jong, Arij | 6 dec 1744 | Monster | I1509 |
23 | de Jong, Cornelis | 30 aug 1739 | Monster | I1510 |
24 | de Jong, Frank | 26 aug 1736 | Monster | I1511 |
25 | de Jong, Leendert | 31 okt 1734 | Monster | I1512 |
26 | de Jong, Leendert | 21 okt 1742 | Monster | I1513 |
27 | de Jongh, Annetje | 7 okt 1770 | Monster | I1508 |
28 | de Jongh, Trijntje Dirksdr | 20 feb 1774 | Monster | I5837 |
29 | de Mos, Arie Minnekus | 26 jan 1772 | Monster | I14210 |
30 | Herbert, Ariaantje | 21 jul 1737 | Monster | I2979 |
31 | Herbert, Arij | 21 jul 1737 | Monster | I2980 |
32 | Herbert, Neeltje | 21 feb 1740 | Monster | I2986 |
33 | Herberts, Adrianus | 16 dec 1732 | Monster | I2977 |
34 | Hogenraad, Arij Corsz | 7 nov 1683 | Monster | I11098 |
35 | Hogenraad, Maartje Cornelisdr | 8 dec 1748 | Monster | I9014 |
36 | Hogeveen, Alida | 10 nov 1737 | Monster | I2540 |
37 | Hogeveen, Alida | 5 apr 1739 | Monster | I2541 |
38 | Hogeveen, Alida | 2 sep 1742 | Monster | I2542 |
39 | Hogeveen, Jacoba Claasdr | 4 feb 1731 | Monster | I863 |
40 | Hogeveen, Johannes | 2 nov 1732 | Monster | I2545 |
41 | Hogeveen, Johannes | 16 feb 1744 | Monster | I2546 |
42 | Hogeveen, Johannes | 30 jan 1746 | Monster | I2544 |
43 | Hogeveen, Maria | 31 okt 1734 | Monster | I2548 |
44 | Hoofdentroost, Barber | 11 jun 1661 | Monster | I2262 |
45 | Hoogenraad, Alida Pietersdr | 7 sep 1749 | Monster | I14332 |
46 | Joncker, Leendert Cornelisz | 29 okt 1662 | Monster | I11036 |
47 | Jonker, Arien Oliviers | 23 sep 1668 | Monster | I1484 |
48 | Jonker, Ary Franck | 25 nov 1657 | Monster | I2261 |
49 | Jonker, Crijntje Oliviers | 23 okt 1678 | Monster | I1490 |
50 | Jonker, Frankje | 5 okt 1710 | Monster | I1514 |
51 | Jonker, Jacob Oliviers | 12 jan 1681 | Monster | I1491 |
52 | Jonker, Jan Oliviers | 28 nov 1667 | Monster | I1489 |
53 | Jonker, Josijntje Franke | 17 mei 1705 | Monster | I4458 |
54 | Jonker, Maartje Oliviers | 23 jul 1673 | Monster | I1486 |
55 | Jonker, Maartje Oliviers | 4 okt 1676 | Monster | I1488 |
56 | Jonker, Magtelt Olivierse | 19 nov 1674 | Monster | I1487 |
57 | Jonker, Neeltje Oliviers | 21 feb 1672 | Monster | I1485 |
58 | Knoester, Catharina Everts | 23 okt 1661 | Monster | I5091 |
59 | Knoester, Wouter Evertse | 2 feb 1659 | Monster | I5635 |
60 | Koen, Arij | 22 jan 1696 | Monster | I12120 |
61 | Koen, Cornelis | 6 okt 1697 | Monster | I2897 |
62 | Koen, Heijltje | 6 sep 1699 | Monster | I12123 |
63 | Koen, Jan | 27 mrt 1694 | Monster | I12125 |
64 | Koen, Neeltje | 21 nov 1700 | Monster | I12128 |
65 | Koen, Trijntje | 19 mrt 1702 | Monster | I12129 |
66 | Kuijvenhoven, Aaltje | 2 aug 1722 | Monster | I4530 |
67 | Kuijvenhoven, Huijbrecht | 11 dec 1678 | Monster | I834 |
68 | Looij, Willem Cornelisz | 23 dec 1665 | Monster | I4522 |
69 | Luck, Arie Rochusz | 24 nov 1658 | Monster | I850 |
70 | Luck, Catharina Arentsdr | 28 sep 1687 | Monster | I3970 |
71 | Luck, Johannes Rochusse | 6 nov 1672 | Monster | I8802 |
72 | Luck, Joosje | 21 nov 1694 | Monster | I2533 |
73 | Luck, Rokus Jansz | 5 okt 1698 | Monster | I8800 |
74 | Luck, Trijntje Adr | 26 feb 1690 | Monster | I4009 |
75 | Luck, Willem | 26 okt 1692 | Monster | I2534 |
76 | Middelburch, Johannes | 11 okt 1739 | Monster | I6420 |
77 | Middelburch, Klaas | 24 aug 1732 | Monster | I6421 |
78 | Middelburch, Kniertje | 2 aug 1731 | Monster | I6422 |
79 | Middelburch, Kniertje | 17 okt 1734 | Monster | I6415 |
80 | Middelburch, Maria | 29 apr 1742 | Monster | I6423 |
81 | Middelburch, Maria | jan 1746 | Monster | I6424 |
82 | Middelburch, Pietertje | 7 aug 1729 | Monster | I6428 |
83 | Middelburg, Klazina (Klaasje) | 11 okt 1767 | Monster | I8167 |
84 | Nol, Ary van der | 6 feb 1729 | Monster | I4061 |
85 | Onrust, Cornelia Cornelisse | 12 aug 1658 | Monster | I5639 |
86 | Schipper, Ariaantje Frederikse | 30 jan 1656 | Monster | I11037 |
87 | Schoonbroot, Johanna Jdr | 3 aug 1704 | Monster | I1530 |
88 | Spek, Grietje van der | 17 dec 1702 | Monster | I907 |
89 | Storm, Pietertje Ariensdr | 21 nov 1700 | Monster | I2288 |
90 | Storm van Leeuwen, Aggje Claesdr | 27 jan 1661 | Monster | I3955 |
91 | Storm van Leeuwen, Arij | 14 apr 1703 | Monster | I2289 |
92 | Storm van Leeuwen, Arij Leendertsz | 18 okt 1750 | Monster | I4057 |
93 | Storm van Leeuwen, Claes Ariensz | 14 okt 1696 | Monster | I2286 |
94 | Storm van Leeuwen, Fijtje Leendertsdr | 21 okt 1742 | Monster | I2285 |
95 | Storm van Leeuwen, Gerrit | 12 aug 1714 | Monster | I2292 |
96 | Storm van Leeuwen, Gerrit Leendertsz | 1 jan 1758 | Monster | I4069 |
97 | Storm van Leeuwen, Hendrik Arensz | 19 okt 1704 | Monster | I2290 |
98 | Storm van Leeuwen, Hendrik Claesz | 29 jan 1651 | Monster | I4513 |
99 | Storm van Leeuwen, Hendrik Claesz | 25 jun 1656 | Monster | I2294 |
100 | Storm van Leeuwen, Huig Leendertsz | 13 okt 1737 | Monster | I4044 |
101 | Storm van Leeuwen, Jan Claesz | 13 mrt 1672 | Monster | I2296 |
102 | Storm van Leeuwen, Johannes Ariensz | 20 mrt 1707 | Monster | I2291 |
103 | Storm van Leeuwen, Leendert Ariense | 28 okt 1708 | Monster | I2281 |
104 | Storm van Leeuwen, Leentje Ariensdr | 19 okt 1698 | Monster | I4521 |
105 | Storm van Leeuwen, Leentje Ariensdr | 8 nov 1699 | Monster | I2287 |
106 | Storm van Leeuwen, Marijtje Claesdr | 26 okt 1664 | Monster | I2295 |
107 | Storm van Leeuwen, Neeltje | 16 nov 1710 | Monster | I3994 |
108 | Storm van Leeuwen, Neeltje Leendertsdr | 18 okt 1739 | Monster | I2284 |
109 | van Alenburg, Dirkje | 15 apr 1792 | Monster | I2914 |
110 | van Alenburg, Hendrik | 11 aug 1765 | Monster | I2918 |
111 | van de Swan, Kommertie Pieters | 29 sep 1656 | Monster | I2252 |
112 | van den Beukel, Arijaantje (Adriana) | 27 sep 1795 | Monster | I4580 |
113 | van den Beukel, Rokus | 11 nov 1764 | Monster | I4541 |
114 | van den Bosch, Ariaantje | 9 jan 1724 | Monster | I2783 |
115 | van den Bosch, Arij | 3 feb 1737 | Monster | I2793 |
116 | van den Bosch, Baartje | 2 sep 1711 | Monster | I2784 |
117 | van den Bosch, Dirkje | 6 dec 1750 | Monster | I2795 |
118 | van den Bosch, Geertje | 1 jan 1744 | Monster | I4542 |
119 | van den Bosch, Hilletje | 13 sep 1722 | Monster | I2786 |
120 | van den Bosch, Isaäk | 4 jun 1713 | Monster | I2787 |
121 | van den Bosch, Isaäk | 21 okt 1714 | Monster | I2788 |
122 | van den Bosch, Jacob | 19 aug 1742 | Monster | I2798 |
123 | van den Bosch, Jannetje | 27 okt 1720 | Monster | I2789 |
124 | van den Bosch, Leendert | 1 dec 1715 | Monster | I2790 |
125 | van den Bosch, Leendert | 11 sep 1748 | Monster | I2800 |
126 | van den Bosch, Soetje | 6 mei 1717 | Monster | I2791 |
127 | van den Bosch, Trijntje | 27 okt 1726 | Monster | I2792 |
128 | van der Beeck, Jan Pietersz | 1573 | Monster | I3737 |
129 | van der Heijde, Arendje Leenderts | 16 mrt 1698 | Monster | I2520 |
130 | van der Heijde, Ariaantje | 26 sep 1745 | Monster | I2526 |
131 | van der Heijde, Arie | 28 jul 1765 | Monster | I846 |
132 | van der Heijde, Huijge | 22 jan 1764 | Monster | I845 |
133 | van der Heijde, Joost | 25 feb 1731 | Monster | I2527 |
134 | van der Heijde, Leendert | 22 dec 1743 | Monster | I2528 |
135 | van der Heijde, Leendert | 17 jul 1774 | Monster | I848 |
136 | van der Heijde, Willem | 12 jul 1767 | Monster | I847 |
137 | van der Helm, Joost Crijnsz | 5 sep 1700 | Monster | I2684 |
138 | van der Koenen, Annetje Jacobsdr | 6 okt 1666 | Monster | I6081 |
139 | van der Kruck, Anthonij | 4 aug 1715 | Monster | I2558 |
140 | van der Kruck, Arij Gerritsz | 13 nov 1718 | Monster | I5915 |
141 | van der Kruck, Josijntje Gdr | 22 dec 1715 | Monster | I852 |
142 | van der Kruk, Adrianus | 7 apr 1726 | Monster | I1497 |
143 | van der Kruk, Adrianus | 14 feb 1762 | Monster | I4745 |
144 | van der Kruk, Alida | 30 mei 1797 | Monster | I4584 |
145 | van der Kruk, Arij Gz | 21 okt 1714 | Monster | I853 |
146 | van der Kruk, Cornelis | 27 mrt 1729 | Monster | I1498 |
147 | van der Kruk, Cornelis Gerrits | 11 feb 1731 | Monster | I1499 |
148 | van der Kruk, Cornelis Gz | 23 jul 1713 | Monster | I851 |
149 | van der Kruk, Elisabeth | 8 mei 1803 | Monster | I4539 |
150 | van der Kruk, Frans | 27 mrt 1729 | Monster | I1500 |
151 | van der Kruk, Gerrit | 19 okt 1783 | Monster | I4567 |
152 | van der Kruk, Gerrit Arijsz | 26 mei 1753 | Monster | I4532 |
153 | van der Kruk, Gerrit Cornelisse | 14 jan 1770 | Monster | I4533 |
154 | van der Kruk, Huibert | 1 jun 1800 | Monster | I4600 |
155 | van der Kruk, Huijbregt Arisse | 15 mrt 1750 | Monster | I5960 |
156 | van der Kruk, Johannes | 20 apr 1732 | Monster | I1501 |
157 | van der Kruk, Johannes | 17 feb 1793 | Monster | I4597 |
158 | van der Kruk, Joris | 24 aug 1755 | Monster | I836 |
159 | van der Kruk, Joris | 10 nov 1765 | Monster | I4549 |
160 | van der Kruk, Leendert | 26 okt 1727 | Monster | I1502 |
161 | van der Kruk, Leendert | 28 feb 1806 | Monster | I4591 |
162 | van der Kruk, Marijtje | 22 mei 1735 | Monster | I1503 |
163 | van der Kruk, Pieter GZ | 4 mei 1721 | Monster | I854 |
164 | van der Kruk, Simon | 26 apr 1733 | Monster | I1506 |
165 | van der Kruk, Simon | 2 okt 1757 | Monster | I4546 |
166 | van der Kruk, Sophia | 4 aug 1805 | Monster | I4755 |
167 | van der Kruk, Sophia Alida | 1 nov 1795 | Monster | I2573 |
168 | van der Kruk, Stijntje | 22 mrt 1807 | Monster | I4534 |
169 | van der Kruk, Trijntje | 16 sep 1759 | Monster | I838 |
170 | van der Kruk, Trijntje | 1 apr 1810 | Monster | I1045 |
171 | van der Meer, Annetie Pdr | 27 jul 1659 | Monster | I4702 |
172 | van der Noll, Bernardus | 18 jun 1797 | Monster | I5866 |
173 | van der Noll, Jacob Az | 16 feb 1757 | Monster | I4547 |
174 | van der Tak, Aagje Lourens | 10 sep 1656 | Monster | I1691 |
175 | van der Wegh, Dirk | 31 dec 1713 | Monster | I6402 |
176 | van der Wegh, Grietje | 13 mei 1703 | Monster | I6403 |
177 | van der Wegh, Leuntje | 27 nov 1712 | Monster | I6404 |
178 | van der Wegh, Pieter | 5 apr 1705 | Monster | I6405 |
179 | van der Wegh, Pieter | 22 dec 1709 | Monster | I6406 |
180 | van der Wegh, Trijntje | 23 jan 1707 | Monster | I6407 |
181 | van der Wegh, Willem | 16 sep 1708 | Monster | I6408 |
182 | van der Wegt (Wegh), Anna Cornelisse | 8 mrt 1716 | Monster | I2329 |
183 | van Gaalen, Gerrit Pz | 22 jun 1766 | Monster | I5865 |
184 | van Gaalen, Jozina | 9 dec 1792 | Monster | I5880 |
185 | van Middelburch, Adriaen | 27 jan 1664 | Monster | I12190 |
186 | van Middelburch, Ariaantje | 25 okt 1761 | Monster | I6413 |
187 | van Middelburch, Claas | 4 mei 1760 | Monster | I6414 |
188 | van Middelburch, Cornelis | 2 mei 1773 | Monster | I6417 |
189 | van Middelburch, Cornelis Aeijens | 1665 | Monster | I12996 |
190 | van Middelburch, Cornelis Gerritse | 18 jan 1728 | Monster | I6416 |
191 | van Middelburch, Dirk | 5 aug 1764 | Monster | I6418 |
192 | van Middelburch, Dirk Cz | 29 jun 1732 | Monster | I862 |
193 | van Middelburch, Gerrit | 31 mrt 1771 | Monster | I6419 |
194 | van Middelburch, Gerrit Cornelisz | 25 sep 1701 | Monster | I6187 |
195 | van Middelburch, Klaasje | 11 okt 1767 | Monster | I4558 |
196 | van Middelburch, Leuntje | 10 jul 1667 | Monster | I2966 |
197 | van Middelburch, Maria | 18 mrt 1657 | Monster | I2967 |
198 | van Middelburch, Maria | 20 aug 1769 | Monster | I6425 |
199 | van Middelburch, Pieter | 28 okt 1668 | Monster | I2968 |
200 | van Middelburch, Pieter | 18 feb 1776 | Monster | I6426 |
201 | van Middelburg, Arij Gerritse | 13 okt 1737 | Monster | I4537 |
