Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.139636301843 N, Longitude (Lengte): 5.5829251822232 ETreffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barneveld | I773 | ||
| 2 | Barneveld | I775 | ||
| 3 | vóór 1625 | Barneveld | I10136 | |
| 4 | vóór 1580 | Barneveld | I1847 | |
| 5 | vóór 1652 | Barneveld | I1855 | |
| 6 | vóór 1580 | Barneveld | I1846 | |
| 7 | Barneveld | I10086 | ||
| 8 | Barneveld | I1809 | ||
| 9 | vóór 1550 | Barneveld | I1848 | |
| 10 | vóór 1610 | Barneveld | I4135 | |
| 11 | 4 mrt 1777 | Barneveld | I4255 | |
| 12 | vóór 1625 | Barneveld | I3848 | |
| 13 | 2 sep 1788 | Barneveld | I4438 | |
| 14 | Barneveld | I10137 | ||
| 15 | Barneveld | I774 | ||
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1648 | Barneveld | I1858 | |
| 2 | 1 mei 1681 | Barneveld | I1853 | |
| 3 | 22 jan 1643 | Barneveld | I1784 | |
| 4 | 12 apr 1685 | Barneveld | I4136 | |
| 5 | 19 apr 1744 | Barneveld | I4139 | |
| 6 | 9 jul 1713 | Barneveld | I1840 | |
| 7 | 14 mrt 1652 | Barneveld | I1859 | |
| 8 | 6 mrt 1777 | Barneveld | I4255 | |
| 9 | 16 nov 1738 | Barneveld | I4142 | |
| 10 | 31 jan 1712 | Barneveld | I4138 | |
| 11 | 23 aug 1665 | Barneveld | I4137 | |
| 12 | 27 apr 1739 | Barneveld | I4140 | |
| 13 | 7 sep 1788 | Barneveld | I4438 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1777 | Barneveld | I4139 | |
| 2 | 28 nov 1831 | Barneveld | I6325 | |
| 3 | vóór 1673 | Barneveld | I4135 | |
| 4 | 5 jan 1835 | Barneveld | I4142 | |
| 5 | 1 mei 1785 | Barneveld | I4138 | |
| 6 | vóór 1737 | Barneveld | I4137 | |
| 7 | 1 feb 1817 | Barneveld | I10176 | |
| 8 | 1 feb 1817 | Barneveld | I4141 | |
| 9 | 10 apr 1804 | Barneveld | I4140 | |
| 10 | Barneveld | I6326 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1710 | Barneveld | I4136 | |
| 2 | 11 mrt 1777 | Barneveld | I4139 | |
| 3 | 6 mei 1785 | Barneveld | I4138 | |
| 4 | 14 apr 1804 | Barneveld | I4140 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 27 mrt 1642 | Barneveld | F1590223910 |
| 2 | / | 5 nov 1643 | Barneveld | F1590223962 |
| 3 | / | 27 jan 1678 | Barneveld | F1590223949 |
| 4 | / | 26 sep 1710 | Barneveld | F1590223948 |
| 5 | / | 4 jul 1738 | Barneveld | F1590223940 |
| 6 | Esveld / | 1 dec 1644 | Barneveld | F1590223953 |
| 7 | van Breenen / | 3 jan 1706 | Barneveld | F1590223939 |
| 8 | van Breenen / | 12 mei 1776 | Barneveld | F1590223937 |
| 9 | van Duijnen / van Rootselaar, Donselaar | 23 apr 1809 | Barneveld | F1590222556 |
| 10 | van Rootselaar / | 18 mei 1766 | Barneveld | F1590223978 |
| 11 | van Vossen / | 18 okt 1619 | Barneveld | F1644508537 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakkenes van Sweetselaar / | Barneveld | F1590223904 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 6 mrt 1642 | Barneveld | F1590223910 |
| 2 | / | 15 okt 1643 | Barneveld | F1590223962 |
| 3 | / | 14 mrt 1675 | Barneveld | F1590223952 |
| 4 | van Breenen / | 16 mrt 1618 | Barneveld | F1590223944 |
| 5 | van Breenen / | 15 jan 1734 | Barneveld | F1590223938 |
| 6 | van Breenen / | 26 apr 1776 | Barneveld | F1590223937 |
| 7 | van Rootselaar / | 25 apr 1766 | Barneveld | F1590223978 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.