Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.000998387 N, Longitude (Lengte): 4.1653599379822 ETreffers 1 t/m 134 van 134
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1868 | 's-Gravenzande | I1457 | |
| 2 | 4 feb 1850 | 's-Gravenzande | I5905 | |
| 3 | 28 dec 1869 | 's-Gravenzande | I4093 | |
| 4 | 5 feb 1850 | 's-Gravenzande | I5898 | |
| 5 | 25 mrt 1871 | 's-Gravenzande | I1448 | |
| 6 | 24 feb 1873 | 's-Gravenzande | I1449 | |
| 7 | 3 apr 1882 | 's-Gravenzande | I1450 | |
| 8 | 4 mei 1875 | 's-Gravenzande | I1451 | |
| 9 | 27 sep 1888 | 's-Gravenzande | I1452 | |
| 10 | 9 mei 1878 | 's-Gravenzande | I1453 | |
| 11 | 16 jun 1887 | 's-Gravenzande | I4092 | |
| 12 | 28 jan 1891 | 's-Gravenzande | I1454 | |
| 13 | 24 jul 1867 | 's-Gravenzande | I5903 | |
| 14 | 24 jul 1867 | 's-Gravenzande | I5906 | |
| 15 | 4 apr 1848 | 's-Gravenzande | I4759 | |
| 16 | 27 aug 1876 | 's-Gravenzande | I4089 | |
| 17 | 2 sep 1879 | 's-Gravenzande | I1455 | |
| 18 | 6 okt 1880 | 's-Gravenzande | I4091 | |
| 19 | 17 mei 1886 | 's-Gravenzande | I1456 | |
| 20 | 29 okt 1883 | 's-Gravenzande | I4095 | |
| 21 | 's-Gravenzande | I24 | ||
| 22 | 00 1545 | 's-Gravenzande | I12874 | |
| 23 | 1450 | 's-Gravenzande | I13493 | |
| 24 | 8 apr 1829 | 's-Gravenzande | I14099 | |
| 25 | 31 okt 1830 | 's-Gravenzande | I5854 | |
| 26 | 15 sep 1835 | 's-Gravenzande | I5857 | |
| 27 | 11 okt 1833 | 's-Gravenzande | I4617 | |
| 28 | 7 dec 1831 | 's-Gravenzande | I4606 | |
| 29 | 22 mrt 1837 | 's-Gravenzande | I4622 | |
| 30 | 1 nov 1838 | 's-Gravenzande | I5861 | |
| 31 | 28 jan 1800 | 's-Gravenzande | I5969 | |
| 32 | 13 mrt 1810 | 's-Gravenzande | I4578 | |
| 33 | 1590 | 's-Gravenzande | I2314 | |
| 34 | 1595 | 's-Gravenzande | I2313 | |
| 35 | 9 jan 1701 | 's-Gravenzande | I943 | |
| 36 | 1902 | 's-Gravenzande | I1110 | |
| 37 | 's-Gravenzande | I3855 | ||
| 38 | vóór 1710 | 's-Gravenzande | I4032 | |
| 39 | 4 feb 1902 | 's-Gravenzande | I4238 | |
| 40 | 1592 | 's-Gravenzande | I948 | |
| 41 | 1678 | 's-Gravenzande | I4006 | |
| 42 | 's-Gravenzande | I3832 | ||
| 43 | 3 mei 1784 | 's-Gravenzande | I5868 | |
| 44 | 's-Gravenzande | I3833 | ||
| 45 | 00 1547 | 's-Gravenzande | I2615 | |
| 46 | 6 dec 1833 | 's-Gravenzande | I1025 | |
| 47 | 26 apr 1846 | 's-Gravenzande | I5888 | |
| 48 | 1635 | 's-Gravenzande | I4517 | |
| 49 | 1789 | 's-Gravenzande | I1189 | |
| 50 | 's-Gravenzande | I7473 | ||
| 51 | 's-Gravenzande | I245 | ||
| 52 | 15 jan 1634 | 's-Gravenzande | I969 | |
| 53 | 16 dec 1663 | 's-Gravenzande | I4711 | |
| 54 | 1520 | 's-Gravenzande | I2300 | |
| 55 | 1643 | 's-Gravenzande | I4197 | |
| 56 | 's-Gravenzande | I90 | ||
| 57 | 5 jan 1770 | 's-Gravenzande | I4561 | |
| 58 | 00 1575 | 's-Gravenzande | I1570 | |
| 59 | 00 1633 | 's-Gravenzande | I14285 | |
| 60 | 00 1606 | 's-Gravenzande | I14275 | |
| 61 | 00 1638 | 's-Gravenzande | I14290 | |
| 62 | 26 okt 1749 | 's-Gravenzande | I915 | |
| 63 | 6 jul 1897 | 's-Gravenzande | I1099 | |
| 64 | 18 aug 1795 | 's-Gravenzande | I5882 | |
| 65 | 7 dec 1837 | 's-Gravenzande | I1061 | |
| 66 | 10 jul 1757 | 's-Gravenzande | I918 | |
| 67 | 12 jun 1844 | 's-Gravenzande | I1064 | |
| 68 | 21 apr 1893 | 's-Gravenzande | I5794 | |
| 69 | 26 okt 1842 | 's-Gravenzande | I1063 | |
| 70 | 12 mei 1748 | 's-Gravenzande | I914 | |
| 71 | 11 apr 1808 | 's-Gravenzande | I5862 | |
| 72 | 29 dec 1843 | 's-Gravenzande | I5894 | |
| 73 | 20 jul 1766 | 's-Gravenzande | I920 | |
| 74 | 16 mrt 1760 | 's-Gravenzande | I919 | |
| 75 | 13 apr 1755 | 's-Gravenzande | I917 | |
| 76 | 18 dec 1894 | 's-Gravenzande | I5798 | |
| 77 | 15 aug 1751 | 's-Gravenzande | I916 | |
| 78 | 16 mei 1840 | 's-Gravenzande | I1062 | |
| 79 | 29 apr 1899 | 's-Gravenzande | I5893 | |
| 80 | 4 mrt 1876 | 's-Gravenzande | I5913 | |
| 81 | 1909 | 's-Gravenzande | I1097 | |
| 82 | 1520 | 's-Gravenzande | I2299 | |
| 83 | 1550 | 's-Gravenzande | I5810 | |
| 84 | 6 jul 1804 | 's-Gravenzande | I5876 | |
| 85 | 1 mei 1829 | 's-Gravenzande | I5896 | |
| 86 | 7 jan 1864 | 's-Gravenzande | I5911 | |
| 87 | 23 jan 1888 | 's-Gravenzande | I1052 | |
| 88 | 6 apr 1894 | 's-Gravenzande | I1053 | |
| 89 | 18 mei 1867 | 's-Gravenzande | I6058 | |
| 90 | 1 mrt 1892 | 's-Gravenzande | I1054 | |
| 91 | 4 feb 1802 | 's-Gravenzande | I867 | |
| 92 | 8 dec 1860 | 's-Gravenzande | I5890 | |
| 93 | 6 dec 1899 | 's-Gravenzande | I1055 | |
| 94 | 1 okt 1902 | 's-Gravenzande | I4429 | |
| 95 | 6 jul 1804 | 's-Gravenzande | I6182 | |
| 96 | 16 nov 1889 | 's-Gravenzande | I1056 | |
| 97 | 15 feb 1859 | 's-Gravenzande | I5908 | |
| 98 | 1 jan 1872 | 's-Gravenzande | I5912 | |
| 99 | 9 aug 1870 | 's-Gravenzande | I5877 | |
| 100 | 14 jan 1875 | 's-Gravenzande | I4310 | |
| 101 | 1788 | 's-Gravenzande | I1188 | |
| 102 | 23 aug 1927 | 's-Gravenzande | I4244 | |
| 103 | 12 jul 1926 | 's-Gravenzande | I4436 | |
| 104 | 21 okt 1924 | 's-Gravenzande | I6093 | |
| 105 | 18 jun 1922 | 's-Gravenzande | I11 | |
| 106 | 27 okt 1923 | 's-Gravenzande | I4243 | |
| 107 | 3 okt 1936 | 's-Gravenzande | I5904 | |
| 108 | 1860 | 's-Gravenzande | I5909 | |
| 109 | 18 okt 1899 | 's-Gravenzande | I5910 | |
| 110 | 14 jul 1876 | 's-Gravenzande | I5914 | |
| 111 | 15 dec 1829 | 's-Gravenzande | I4607 | |
| 112 | 1 jun 1878 | 's-Gravenzande | I5883 | |
| 113 | 5 aug 1866 | 's-Gravenzande | I5889 | |
| 114 | 21 jan 1866 | 's-Gravenzande | I5902 | |
| 115 | 10 sep 1702 | 's-Gravenzande | I6875 | |
| 116 | 's-Gravenzande | I244 | ||
| 117 | 22 feb 1835 | 's-Gravenzande | I5897 | |
| 118 | 1440 | 's-Gravenzande | I4242 | |
| 119 | 30 mrt 1737 | 's-Gravenzande | I924 | |
| 120 | 1710 | 's-Gravenzande | I4034 | |
| 121 | vóór 1590 | 's-Gravenzande | I2859 | |
| 122 | 23 nov 1831 | 's-Gravenzande | I14102 | |
| 123 | 's-Gravenzande | I45 | ||
| 124 | vóór 1640 | 's-Gravenzande | I3942 | |
| 125 | 18 jul 1819 | 's-Gravenzande | I4566 | |
| 126 | 22 mei 1831 | 's-Gravenzande | I4608 | |
| 127 | 1 feb 1835 | 's-Gravenzande | I5855 | |
| 128 | 11 jun 1839 | 's-Gravenzande | I4630 | |
| 129 | 14 mrt 1833 | 's-Gravenzande | I5859 | |
| 130 | 31 mrt 1804 | 's-Gravenzande | I4581 | |
| 131 | 27 feb 1801 | 's-Gravenzande | I4589 | |
| 132 | 27 jan 1798 | 's-Gravenzande | I4752 | |
| 133 | 8 mei 1796 | 's-Gravenzande | I4074 | |
| 134 | 5 sep 1638 | 's-Gravenzande | I975 | |
Treffers 1 t/m 122 van 122
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1702 | 's-Gravenzande | I5820 | |
| 2 | 25 mei 1732 | 's-Gravenzande | I5843 | |
| 3 | 20 aug 1752 | 's-Gravenzande | I5836 | |
| 4 | 22 nov 1795 | 's-Gravenzande | I1516 | |
| 5 | 29 jun 1755 | 's-Gravenzande | I1524 | |
| 6 | 18 mei 1794 | 's-Gravenzande | I1518 | |
| 7 | 2 feb 1800 | 's-Gravenzande | I5969 | |
| 8 | 2 feb 1800 | 's-Gravenzande | I1517 | |
| 9 | 9 okt 1803 | 's-Gravenzande | I1519 | |
| 10 | 28 mei 1797 | 's-Gravenzande | I1520 | |
| 11 | 18 mrt 1810 | 's-Gravenzande | I4578 | |
| 12 | 7 nov 1677 | 's-Gravenzande | I3946 | |
| 13 | 28 feb 1723 | 's-Gravenzande | I4019 | |
| 14 | mei 1717 | 's-Gravenzande | I5814 | |
| 15 | jun 1722 | 's-Gravenzande | I5815 | |
| 16 | mei 1723 | 's-Gravenzande | I2341 | |
| 17 | 13 feb 1697 | 's-Gravenzande | I5816 | |
| 18 | jul 1715 | 's-Gravenzande | I6085 | |
| 19 | 30 nov 1664 | 's-Gravenzande | I4463 | |
| 20 | 17 okt 1706 | 's-Gravenzande | I4035 | |
| 21 | 21 apr 1642 | 's-Gravenzande | I2836 | |
| 22 | 22 mrt 1711 | 's-Gravenzande | I2839 | |
| 23 | 9 sep 1714 | 's-Gravenzande | I2840 | |
| 24 | 23 aug 1637 | 's-Gravenzande | I3909 | |
| 25 | 14 mei 1645 | 's-Gravenzande | I5811 | |
| 26 | 12 mei 1636 | 's-Gravenzande | I2469 | |
| 27 | 24 jun 1639 | 's-Gravenzande | I2835 | |
| 28 | 31 okt 1784 | 's-Gravenzande | I5868 | |
| 29 | vóór 1640 | 's-Gravenzande | I3864 | |
| 30 | 29 mei 1785 | 's-Gravenzande | I6261 | |
| 31 | 8 nov 1693 | 's-Gravenzande | I946 | |
| 32 | 8 okt 1730 | 's-Gravenzande | I6386 | |
| 33 | 9 dec 1736 | 's-Gravenzande | I6387 | |
| 34 | 10 jul 1718 | 's-Gravenzande | I6388 | |
| 35 | 2 nov 1738 | 's-Gravenzande | I6389 | |
| 36 | 29 aug 1745 | 's-Gravenzande | I6390 | |
| 37 | 18 feb 1725 | 's-Gravenzande | I6391 | |
| 38 | 26 mei 1729 | 's-Gravenzande | I6392 | |
| 39 | 17 jul 1735 | 's-Gravenzande | I6393 | |
| 40 | 6 aug 1758 | 's-Gravenzande | I4739 | |
| 41 | 27 mrt 1740 | 's-Gravenzande | I6394 | |
| 42 | 2 aug 1733 | 's-Gravenzande | I5840 | |
| 43 | 28 jun 1722 | 's-Gravenzande | I6395 | |
| 44 | 24 feb 1683 | 's-Gravenzande | I2330 | |
| 45 | 7 aug 1701 | 's-Gravenzande | I8801 | |
| 46 | 6 jun 1745 | 's-Gravenzande | I6288 | |
| 47 | 26 feb 1747 | 's-Gravenzande | I6289 | |
| 48 | 20 feb 1752 | 's-Gravenzande | I6290 | |
| 49 | 23 mrt 1692 | 's-Gravenzande | I4398 | |
| 50 | 21 aug 1695 | 's-Gravenzande | I1688 | |
| 51 | 3 okt 1747 | 's-Gravenzande | I5959 | |
| 52 | 24 nov 1776 | 's-Gravenzande | I2908 | |
| 53 | 30 jan 1774 | 's-Gravenzande | I2909 | |
| 54 | 16 feb 1772 | 's-Gravenzande | I2910 | |
| 55 | 23 sep 1781 | 's-Gravenzande | I2916 | |
| 56 | 21 apr 1783 | 's-Gravenzande | I2917 | |
| 57 | 11 feb 1770 | 's-Gravenzande | I4561 | |
| 58 | 24 aug 1738 | 's-Gravenzande | I4538 | |
| 59 | 7 mrt 1779 | 's-Gravenzande | I2920 | |
| 60 | 8 feb 1767 | 's-Gravenzande | I2923 | |
| 61 | 24 jan 1768 | 's-Gravenzande | I2921 | |
| 62 | 9 sep 1696 | 's-Gravenzande | I2939 | |
| 63 | 22 okt 1730 | 's-Gravenzande | I2924 | |
| 64 | 3 sep 1704 | 's-Gravenzande | I2942 | |
| 65 | 7 sep 1698 | 's-Gravenzande | I2944 | |
| 66 | 24 jan 1677 | 's-Gravenzande | I2947 | |
| 67 | 13 okt 1743 | 's-Gravenzande | I2925 | |
| 68 | 4 mei 1692 | 's-Gravenzande | I5819 | |
| 69 | 15 jun 1732 | 's-Gravenzande | I2927 | |
| 70 | 25 dec 1718 | 's-Gravenzande | I2929 | |
| 71 | 5 jun 1720 | 's-Gravenzande | I2931 | |
| 72 | 21 jan 1722 | 's-Gravenzande | I2933 | |
| 73 | 13 aug 1741 | 's-Gravenzande | I2935 | |
| 74 | 27 jul 1721 | 's-Gravenzande | I1367 | |
| 75 | 16 feb 1707 | 's-Gravenzande | I2812 | |
| 76 | 28 mrt 1708 | 's-Gravenzande | I2809 | |
| 77 | 24 jun 1712 | 's-Gravenzande | I2813 | |
| 78 | 6 apr 1710 | 's-Gravenzande | I2820 | |
| 79 | 3 mei 1711 | 's-Gravenzande | I2816 | |
| 80 | 15 okt 1713 | 's-Gravenzande | I2819 | |
| 81 | 20 mei 1725 | 's-Gravenzande | I2821 | |
| 82 | 11 okt 1654 | 's-Gravenzande | I1400 | |
| 83 | 19 dec 1638 | 's-Gravenzande | I3907 | |
| 84 | 2 mrt 1732 | 's-Gravenzande | I2785 | |
| 85 | 5 nov 1690 | 's-Gravenzande | I2808 | |
| 86 | 7 dec 1692 | 's-Gravenzande | I6455 | |
| 87 | 18 dec 1695 | 's-Gravenzande | I2806 | |
| 88 | vóór 1660 | 's-Gravenzande | I1536 | |
| 89 | 26 okt 1738 | 's-Gravenzande | I2802 | |
| 90 | 30 aug 1686 | 's-Gravenzande | I5833 | |
| 91 | 25 mei 1727 | 's-Gravenzande | I5839 | |
| 92 | 23 aug 1795 | 's-Gravenzande | I5882 | |
| 93 | 1 jan 1730 | 's-Gravenzande | I9778 | |
| 94 | 11 mrt 1804 | 's-Gravenzande | I5873 | |
| 95 | 10 sep 1758 | 's-Gravenzande | I5864 | |
| 96 | 26 sep 1655 | 's-Gravenzande | I1537 | |
| 97 | 24 okt 1756 | 's-Gravenzande | I8169 | |
| 98 | 18 nov 1635 | 's-Gravenzande | I3903 | |
| 99 | 8 jul 1804 | 's-Gravenzande | I5876 | |
| 100 | 8 jul 1804 | 's-Gravenzande | I6182 | |
| 101 | 4 feb 1705 | 's-Gravenzande | I6396 | |
| 102 | 15 mei 1707 | 's-Gravenzande | I6397 | |
| 103 | 10 sep 1702 | 's-Gravenzande | I945 | |
| 104 | 31 aug 1749 | 's-Gravenzande | I5848 | |
| 105 | 14 apr 1737 | 's-Gravenzande | I924 | |
| 106 | 12 jan 1744 | 's-Gravenzande | I842 | |
| 107 | 1 apr 1742 | 's-Gravenzande | I841 | |
| 108 | 9 mrt 1727 | 's-Gravenzande | I5827 | |
| 109 | 18 jan 1643 | 's-Gravenzande | I5817 | |
| 110 | 19 mrt 1687 | 's-Gravenzande | I2866 | |
| 111 | 10 okt 1665 | 's-Gravenzande | I2862 | |
| 112 | 4 dec 1662 | 's-Gravenzande | I2861 | |
| 113 | 28 feb 1667 | 's-Gravenzande | I2863 | |
| 114 | 29 aug 1660 | 's-Gravenzande | I2860 | |
| 115 | 23 nov 1688 | 's-Gravenzande | I2867 | |
| 116 | 16 feb 1670 | 's-Gravenzande | I6080 | |
| 117 | 21 jun 1693 | 's-Gravenzande | I953 | |
| 118 | 3 dec 1710 | 's-Gravenzande | I6083 | |
| 119 | 10 mei 1768 | 's-Gravenzande | I4572 | |
| 120 | jul 1764 | 's-Gravenzande | I4555 | |
| 121 | 23 jan 1763 | 's-Gravenzande | I4212 | |
| 122 | 1 mrt 1778 | 's-Gravenzande | I5874 | |
Treffers 1 t/m 90 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | 's-Gravenzande | I5808 | |
| 2 | 1714 | 's-Gravenzande | I5813 | |
| 3 | 1667 | 's-Gravenzande | I6376 | |
| 4 | 29 apr 1938 | 's-Gravenzande | I5905 | |
| 5 | 17 nov 1912 | 's-Gravenzande | I5898 | |
| 6 | 20 apr 1939 | 's-Gravenzande | I5907 | |
| 7 | 15 sep 1933 | 's-Gravenzande | I5903 | |
| 8 | 30 nov 1938 | 's-Gravenzande | I5906 | |
| 9 | 6 jul 1856 | 's-Gravenzande | I5871 | |
| 10 | 4 jul 1876 | 's-Gravenzande | I5881 | |
| 11 | 4 jan 1897 | 's-Gravenzande | I6227 | |
| 12 | 7 jul 1896 | 's-Gravenzande | I6226 | |
| 13 | 24 feb 1840 | 's-Gravenzande | I5863 | |
| 14 | 13 nov 1830 | 's-Gravenzande | I5854 | |
| 15 | 26 mei 1924 | 's-Gravenzande | I5900 | |
| 16 | 7 jul 1836 | 's-Gravenzande | I5857 | |
| 17 | 1 jul 1795 | 's-Gravenzande | I5836 | |
| 18 | 28 jul 1836 | 's-Gravenzande | I5858 | |
| 19 | 26 nov 1838 | 's-Gravenzande | I5861 | |
| 20 | 1 sep 1809 | 's-Gravenzande | I5844 | |
| 21 | 29 dec 1881 | 's-Gravenzande | I5886 | |
| 22 | 26 sep 1797 | 's-Gravenzande | I5837 | |
| 23 | 25 jan 1895 | 's-Gravenzande | I5891 | |
| 24 | 29 apr 1836 | 's-Gravenzande | I5856 | |
| 25 | 15 mrt 1814 | 's-Gravenzande | I5846 | |
| 26 | vóór jun 1722 | 's-Gravenzande | I5814 | |
| 27 | 1749 | 's-Gravenzande | I4006 | |
| 28 | 19 aug 1849 | 's-Gravenzande | I5868 | |
| 29 | 11 nov 1828 | 's-Gravenzande | I5853 | |
| 30 | 30 aug 1873 | 's-Gravenzande | I5879 | |
| 31 | 2 mrt 1928 | 's-Gravenzande | I5901 | |
| 32 | 26 aug 1849 | 's-Gravenzande | I5869 | |
| 33 | 19 jun 1960 | 's-Gravenzande | I13496 | |
| 34 | 26 mei 1824 | 's-Gravenzande | I5852 | |
| 35 | 29 dec 1837 | 's-Gravenzande | I6261 | |
| 36 | 15 sep 1819 | 's-Gravenzande | I5849 | |
| 37 | 1 feb 1879 | 's-Gravenzande | I5884 | |
| 38 | 8 okt 1804 | 's-Gravenzande | I5840 | |
| 39 | 16 feb 1894 | 's-Gravenzande | I5888 | |
| 40 | 8 okt 1804 | 's-Gravenzande | I5841 | |
| 41 | 's-Gravenzande | I5807 | ||
| 42 | vóór 1665 | 's-Gravenzande | I1402 | |
| 43 | 8 mei 1877 | 's-Gravenzande | I5882 | |
| 44 | 10 jan 1839 | 's-Gravenzande | I5862 | |
| 45 | 27 mrt 1906 | 's-Gravenzande | I5894 | |
| 46 | 2 feb 1863 | 's-Gravenzande | I5873 | |
| 47 | 24 mei 1900 | 's-Gravenzande | I5893 | |
| 48 | 27 jan 1841 | 's-Gravenzande | I5864 | |
| 49 | 6 mrt 1958 | 's-Gravenzande | I5913 | |
| 50 | 1738 | 's-Gravenzande | I5818 | |
| 51 | 24 nov 1869 | 's-Gravenzande | I5876 | |
| 52 | 4 jan 1907 | 's-Gravenzande | I5896 | |
| 53 | 31 aug 1945 | 's-Gravenzande | I5911 | |
| 54 | 9 aug 1894 | 's-Gravenzande | I5890 | |
| 55 | 21 dec 1856 | 's-Gravenzande | I5872 | |
| 56 | 3 feb 1941 | 's-Gravenzande | I5908 | |
| 57 | 10 sep 1950 | 's-Gravenzande | I5912 | |
| 58 | 16 aug 1870 | 's-Gravenzande | I5877 | |
| 59 | 4 jan 1788 | 's-Gravenzande | I5835 | |
| 60 | 3 okt 1936 | 's-Gravenzande | I5904 | |
| 61 | 28 jan 1942 | 's-Gravenzande | I5909 | |
| 62 | 30 mei 1882 | 's-Gravenzande | I5887 | |
| 63 | 19 okt 1943 | 's-Gravenzande | I5910 | |
| 64 | 14 sep 1958 | 's-Gravenzande | I5914 | |
| 65 | 30 aug 1878 | 's-Gravenzande | I5883 | |
| 66 | 24 feb 1897 | 's-Gravenzande | I5892 | |
| 67 | 9 apr 1894 | 's-Gravenzande | I5889 | |
| 68 | 22 sep 1906 | 's-Gravenzande | I5895 | |
| 69 | 12 mei 1922 | 's-Gravenzande | I5899 | |
| 70 | 18 apr 1932 | 's-Gravenzande | I5902 | |
| 71 | 18 mrt 1910 | 's-Gravenzande | I5897 | |
| 72 | 27 aug 1844 | 's-Gravenzande | I5866 | |
| 73 | na 1671 | 's-Gravenzande | I573 | |
| 74 | 16 jul 1814 | 's-Gravenzande | I5848 | |
| 75 | 14 jun 1838 | 's-Gravenzande | I5860 | |
| 76 | 14 jul 1852 | 's-Gravenzande | I5870 | |
| 77 | 16 dec 1872 | 's-Gravenzande | I5878 | |
| 78 | 25 dec 1843 | 's-Gravenzande | I5865 | |
| 79 | 14 sep 1874 | 's-Gravenzande | I5880 | |
| 80 | 23 aug 1763 | 's-Gravenzande | I5823 | |
| 81 | 29 mrt 1849 | 's-Gravenzande | I5867 | |
| 82 | 27 apr 1836 | 's-Gravenzande | I5855 | |
| 83 | 9 feb 1879 | 's-Gravenzande | I5885 | |
| 84 | 1 feb 1838 | 's-Gravenzande | I5859 | |
| 85 | 8 apr 1821 | 's-Gravenzande | I5850 | |
| 86 | 24 nov 1869 | 's-Gravenzande | I5875 | |
| 87 | 20 apr 1814 | 's-Gravenzande | I5847 | |
| 88 | 1601 | 's-Gravenzande | I5809 | |
| 89 | 16 apr 1823 | 's-Gravenzande | I5851 | |
| 90 | 28 aug 1863 | 's-Gravenzande | I5874 | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1748 | 's-Gravenzande | I5820 | |
| 2 | 's-Gravenzande | I4741 | ||
| 3 | 24 apr 1939 | 's-Gravenzande | I5907 | |
| 4 | 4 mei 1836 | 's-Gravenzande | I5856 | |
| 5 | 22 mrt 1814 | 's-Gravenzande | I5846 | |
| 6 | vóór 1723 | 's-Gravenzande | I5815 | |
| 7 | 25 mei 1731 | 's-Gravenzande | I5816 | |
| 8 | 16 nov 1980 | 's-Gravenzande | I4238 | |
| 9 | 1703 | 's-Gravenzande | I5811 | |
| 10 | 24 dec 1765 | 's-Gravenzande | I5825 | |
| 11 | 22 nov 1804 | 's-Gravenzande | I6916 | |
| 12 | 1 jun 1824 | 's-Gravenzande | I5852 | |
| 13 | 4 dec 1618 | 's-Gravenzande | I4667 | |
| 14 | 18 mrt 1768 | 's-Gravenzande | I944 | |
| 15 | 16 apr 1779 | 's-Gravenzande | I5832 | |
| 16 | 28 apr 1760 | 's-Gravenzande | I5822 | |
| 17 | 13 nov 1801 | 's-Gravenzande | I5838 | |
| 18 | 30 jul 1743 | 's-Gravenzande | I5819 | |
| 19 | na 8 dec 1697 | 's-Gravenzande | I3920 | |
| 20 | 7 jan 1760 | 's-Gravenzande | I5821 | |
| 21 | na 8 dec 1697 | 's-Gravenzande | I941 | |
| 22 | 10 jun 1775 | 's-Gravenzande | I5828 | |
| 23 | 2 aug 1766 | 's-Gravenzande | I6084 | |
| 24 | 1 mei 1783 | 's-Gravenzande | I5833 | |
| 25 | 18 jan 1803 | 's-Gravenzande | I5839 | |
| 26 | 2 mrt 1766 | 's-Gravenzande | I9778 | |
| 27 | 14 mei 1776 | 's-Gravenzande | I5829 | |
| 28 | 29 jan 1771 | 's-Gravenzande | I8792 | |
| 29 | 7 jul 1614 | 's-Gravenzande | I5810 | |
| 30 | 23 okt 1943 | 's-Gravenzande | I5910 | |
| 31 | 31 dec 1784 | 's-Gravenzande | I945 | |
| 32 | 28 nov 1789 | 's-Gravenzande | I4731 | |
| 33 | 9 feb 1714 | 's-Gravenzande | I14341 | |
| 34 | 24 aug 1763 | 's-Gravenzande | I5823 | |
| 35 | 7 feb 1772 | 's-Gravenzande | I5827 | |
| 36 | 18 aug 1784 | 's-Gravenzande | I5834 | |
| 37 | 9 mrt 1732 | 's-Gravenzande | I5817 | |
| 38 | 9 sep 1714 | 's-Gravenzande | I5812 | |
| 39 | 14 apr 1821 | 's-Gravenzande | I5850 | |
| 40 | 21 sep 1764 | 's-Gravenzande | I5824 | |
| 41 | 22 jun 1810 | 's-Gravenzande | I5845 | |
Treffers 1 t/m 76 van 76
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hart / de Jong | 28 apr 1697 | 's-Gravenzande | F1590223529 |
| 2 | 't Hart / Schilperoort | 14 mei 1758 | 's-Gravenzande | F1590222909 |
| 3 | 't Hart / Sprockenburg | 12 sep 1686 | 's-Gravenzande | F1590222647 |
| 4 | Bakkenes / Immerzeel | 9 nov 1866 | 's-Gravenzande | F1590222544 |
| 5 | Bregman / 't Hart | 8 mei 1791 | 's-Gravenzande | F1590222668 |
| 6 | Bregman / Broekman | 28 nov 1828 | 's-Gravenzande | F1590222546 |
| 7 | de Bruijn / van Geervliet | 28 nov 1664 | 's-Gravenzande | F1590224763 |
| 8 | de Jong / de Baeck | 2 feb 1664 | 's-Gravenzande | F1590223562 |
| 9 | Dijkshoorn / Duijfhuijs | 9 nov 1710 | 's-Gravenzande | F1590224460 |
| 10 | Dijkshoorn / van der Koenen | 31 okt 1694 | 's-Gravenzande | F1590224458 |
| 11 | Dijkshoorn / van Staalduinen | 29 mrt 1692 | 's-Gravenzande | F1590224459 |
| 12 | Duijfhuis / van Vliet | 2 mei 1806 | 's-Gravenzande | F1590222570 |
| 13 | Duijnmeijer / Buijs | vóór 1618 | 's-Gravenzande | F1590223601 |
| 14 | Groenop / van der Houf | 27 apr 1669 | 's-Gravenzande | F1590223561 |
| 15 | Herbert / Reigersbergen | 15 jan 1708 | 's-Gravenzande | F1590223534 |
| 16 | Kardolus / Hofman | 14 mei 1812 | 's-Gravenzande | F1590222535 |
| 17 | Korpershoek (Corpershouck) / Sprankhuijsen (Spranghhuisz) | 10 nov 1715 | 's-Gravenzande | F1590223064 |
| 18 | Lobert / Ruijgrok | 31 aug 1901 | 's-Gravenzande | F1590222941 |
| 19 | Monna / Noordam | 19 mei 1815 | 's-Gravenzande | F1590222595 |
| 20 | Noordam / Bregman | 17 mei 1717 | 's-Gravenzande | F1590222650 |
| 21 | Noordam / Prinse | 2 mrt 1749 | 's-Gravenzande | F1590222619 |
| 22 | Noordam / Thoen | 10 apr 1757 | 's-Gravenzande | F1590222596 |
| 23 | Noordam / van der Marel (Maarlevelt) | 23 okt 1729 | 's-Gravenzande | F1590222620 |
| 24 | Pas / van der Oest | 8 jun 1749 | 's-Gravenzande | F1590223512 |
| 25 | Reijgersberg / Dom | 7 mei 1673 | 's-Gravenzande | F1590223612 |
| 26 | Rutten / van Meurs | 24 nov 1764 | 's-Gravenzande | F1590222585 |
