Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 134 van 134
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakkenes | 17 jul 1868 | 's-Gravenzande | I1457 |
2 | Bakkenes, Aaltje | 4 feb 1850 | 's-Gravenzande | I5905 |
3 | Bakkenes, Aaltje | 28 dec 1869 | 's-Gravenzande | I4093 |
4 | Bakkenes, Albertus | 5 feb 1850 | 's-Gravenzande | I5898 |
5 | Bakkenes, Antonia Jacoba | 25 mrt 1871 | 's-Gravenzande | I1448 |
6 | Bakkenes, Antonie | 24 feb 1873 | 's-Gravenzande | I1449 |
7 | Bakkenes, Dirk | 3 apr 1882 | 's-Gravenzande | I1450 |
8 | Bakkenes, Gerrit | 4 mei 1875 | 's-Gravenzande | I1451 |
9 | Bakkenes, Jacob | 27 sep 1888 | 's-Gravenzande | I1452 |
10 | Bakkenes, Josina | 9 mei 1878 | 's-Gravenzande | I1453 |
11 | Bakkenes, Lena | 16 jun 1887 | 's-Gravenzande | I4092 |
12 | Bakkenes, Lena | 28 jan 1891 | 's-Gravenzande | I1454 |
13 | Bakkenes, Magdalena | 24 jul 1867 | 's-Gravenzande | I5903 |
14 | Bakkenes, Teuna | 24 jul 1867 | 's-Gravenzande | I5906 |
15 | Bakkenes, Teunis | 4 apr 1848 | 's-Gravenzande | I4759 |
16 | Bakkenes, Teunis | 27 aug 1876 | 's-Gravenzande | I4089 |
17 | Bakkenes, Teunis | 2 sep 1879 | 's-Gravenzande | I1455 |
18 | Bakkenes, Trijntje | 6 okt 1880 | 's-Gravenzande | I4091 |
19 | Bakkenes, Trijntje | 17 mei 1886 | 's-Gravenzande | I1456 |
20 | Bakkenes, Willemina | 29 okt 1883 | 's-Gravenzande | I4095 |
21 | Berg, Hendrina van den | 's-Gravenzande | I24 | |
22 | Beuckel, Jacob Adriaensz | 00 1545 | 's-Gravenzande | I12874 |
23 | Bloem, Hendrick Adriaensz | 1450 | 's-Gravenzande | I13493 |
24 | Boxman, Aafje Leenderts | 8 apr 1829 | 's-Gravenzande | I14099 |
25 | Breggeman, Adrianus | 31 okt 1830 | 's-Gravenzande | I5854 |
26 | Breggeman, Hendrik | 15 sep 1835 | 's-Gravenzande | I5857 |
27 | Breggeman, Maria | 11 okt 1833 | 's-Gravenzande | I4617 |
28 | Bregman, Adriaantje | 7 dec 1831 | 's-Gravenzande | I4606 |
29 | Bregman, Jaapje | 22 mrt 1837 | 's-Gravenzande | I4622 |
30 | Bregman, Jacob | 1 nov 1838 | 's-Gravenzande | I5861 |
31 | Bregman, Pieter | 28 jan 1800 | 's-Gravenzande | I5969 |
32 | Broekman, Fijtje (Sophia) | 13 mrt 1810 | 's-Gravenzande | I4578 |
33 | Coucx (van Maerlevelt), Floris Pietersz | 1590 | 's-Gravenzande | I2314 |
34 | Coucx (van Maerlevelt), Jan Jaspersz | 1595 | 's-Gravenzande | I2313 |
35 | de Bruijn, Geertje Cdr | 9 jan 1701 | 's-Gravenzande | I943 |
36 | de Jong, Alderina | 1902 | 's-Gravenzande | I1110 |
37 | de Jong, Hendrik Jcz | 's-Gravenzande | I3855 | |
38 | Dijkshoorn, Cornelis Willemsz | vóór 1710 | 's-Gravenzande | I4032 |
39 | Drankier, Helena | 4 feb 1902 | 's-Gravenzande | I4238 |
40 | Goeijenbier, Arien Clz | 1592 | 's-Gravenzande | I948 |
41 | Goeijenbier, Gojenbier, Korstiaan Claasz | 1678 | 's-Gravenzande | I4006 |
42 | Ho(o)gerboort(d), Cornelis Wz | 's-Gravenzande | I3832 | |
43 | Hofman, Cornelia | 3 mei 1784 | 's-Gravenzande | I5868 |
44 | Hoogenboort, Willem Cz | 's-Gravenzande | I3833 | |
45 | Luck, Willem Adriaensz | 00 1547 | 's-Gravenzande | I2615 |
46 | Nol, Neeltje Adr van der | 6 dec 1833 | 's-Gravenzande | I1025 |
47 | Ouwendijk, Klaasje | 26 apr 1846 | 's-Gravenzande | I5888 |
48 | Philips, Grietje | 1635 | 's-Gravenzande | I4517 |
49 | Ruijgrok, Jilles | 1789 | 's-Gravenzande | I1189 |
50 | Solleveld, Johannes | 's-Gravenzande | I7473 | |
51 | Solleveld, Johannes | 's-Gravenzande | I245 | |
52 | Sprockenburg, Maarten Pz | 15 jan 1634 | 's-Gravenzande | I969 |
53 | Sprockenburg, Maartje Maartensdr | 16 dec 1663 | 's-Gravenzande | I4711 |
54 | Spronck van der Leede, Anna Florisdr | 1520 | 's-Gravenzande | I2300 |
55 | Staalduynen, Tomas Wz van | 1643 | 's-Gravenzande | I4197 |
56 | Teilingen, Maartje Heimens van | 's-Gravenzande | I90 | |
57 | van Alenburg, Gerrit Claasz | 5 jan 1770 | 's-Gravenzande | I4561 |
58 | van Alenburgh, Jasper Jansz | 00 1575 | 's-Gravenzande | I1570 |
59 | van Alenburgh, Lijsbeth Jansdr | 00 1633 | 's-Gravenzande | I14285 |
60 | van Alenburgh, Maertge Jaspers | 00 1606 | 's-Gravenzande | I14275 |
61 | van Alenburgh, Soetje | 00 1638 | 's-Gravenzande | I14290 |
62 | van den Ende, Ary Dz | 26 okt 1749 | 's-Gravenzande | I915 |
63 | van den Ende, Cornelia | 6 jul 1897 | 's-Gravenzande | I1099 |
64 | van den Ende, Dirkjen Thomasdr | 18 aug 1795 | 's-Gravenzande | I5882 |
65 | van den Ende, Gerrit | 7 dec 1837 | 's-Gravenzande | I1061 |
66 | van den Ende, Hendrikje Ddr | 10 jul 1757 | 's-Gravenzande | I918 |
67 | van den Ende, Jan | 12 jun 1844 | 's-Gravenzande | I1064 |
68 | van den Ende, Jan | 21 apr 1893 | 's-Gravenzande | I5794 |
69 | van den Ende, Jannetje | 26 okt 1842 | 's-Gravenzande | I1063 |
70 | van den Ende, Jannetje Ddr | 12 mei 1748 | 's-Gravenzande | I914 |
71 | van den Ende, Jannetje Jdr | 11 apr 1808 | 's-Gravenzande | I5862 |
72 | van den Ende, Johannes Gz | 29 dec 1843 | 's-Gravenzande | I5894 |
73 | van den Ende, Lijsa (Eliza) Dz | 20 jul 1766 | 's-Gravenzande | I920 |
74 | van den Ende, Maria Ddr | 16 mrt 1760 | 's-Gravenzande | I919 |
75 | van den Ende, Matje Ddrb | 13 apr 1755 | 's-Gravenzande | I917 |
76 | van den Ende, Neeltje | 18 dec 1894 | 's-Gravenzande | I5798 |
77 | van den Ende, Pieter Dz | 15 aug 1751 | 's-Gravenzande | I916 |
78 | van den Ende, Thomas | 16 mei 1840 | 's-Gravenzande | I1062 |
79 | van den Ende, Willem | 29 apr 1899 | 's-Gravenzande | I5893 |
80 | van der Ende, Maartje Jdr | 4 mrt 1876 | 's-Gravenzande | I5913 |
81 | van der Ende, Marinus | 1909 | 's-Gravenzande | I1097 |
82 | van der Houve, Joris Jorisz | 1520 | 's-Gravenzande | I2299 |
83 | van der Houve, Maartje Jorisdr | 1550 | 's-Gravenzande | I5810 |
84 | van der Houwen, Adriana | 6 jul 1804 | 's-Gravenzande | I5876 |
85 | van der Houwen, Adrianus | 1 mei 1829 | 's-Gravenzande | I5896 |
86 | van der Houwen, Adrianus | 7 jan 1864 | 's-Gravenzande | I5911 |
87 | van der Houwen, Adrianus | 23 jan 1888 | 's-Gravenzande | I1052 |
88 | van der Houwen, Antje | 6 apr 1894 | 's-Gravenzande | I1053 |
89 | van der Houwen, Bernardus | 18 mei 1867 | 's-Gravenzande | I6058 |
90 | van der Houwen, Bertus | 1 mrt 1892 | 's-Gravenzande | I1054 |
91 | van der Houwen, David | 4 feb 1802 | 's-Gravenzande | I867 |
92 | van der Houwen, Dirkje | 8 dec 1860 | 's-Gravenzande | I5890 |
93 | van der Houwen, Jacobus | 6 dec 1899 | 's-Gravenzande | I1055 |
94 | van der Houwen, Josina | 1 okt 1902 | 's-Gravenzande | I4429 |
95 | van der Houwen, Maria | 6 jul 1804 | 's-Gravenzande | I6182 |
96 | van der Houwen, Neeltje | 16 nov 1889 | 's-Gravenzande | I1056 |
97 | van der Houwen, Pieter | 15 feb 1859 | 's-Gravenzande | I5908 |
98 | van der Houwen, Pieternella | 1 jan 1872 | 's-Gravenzande | I5912 |
99 | van der Houwen, Willem | 9 aug 1870 | 's-Gravenzande | I5877 |
100 | van der Houwen, Willem | 14 jan 1875 | 's-Gravenzande | I4310 |
101 | van der Kaaij, Krijn | 1788 | 's-Gravenzande | I1188 |
102 | van der Kruijk, Cornelia | 23 aug 1927 | 's-Gravenzande | I4244 |
103 | van der Kruijk, Josina | 12 jul 1926 | 's-Gravenzande | I4436 |
104 | van der Kruijk, Martinus | 21 okt 1924 | 's-Gravenzande | I6093 |
105 | van der Kruijk, Sophia Martina | 18 jun 1922 | 's-Gravenzande | I11 |
106 | van der Kruijk, Teuna Adriana | 27 okt 1923 | 's-Gravenzande | I4243 |
107 | van der Kruk | 3 okt 1936 | 's-Gravenzande | I5904 |
108 | van der Kruk, Arie | 1860 | 's-Gravenzande | I5909 |
109 | van der Kruk, Bertus | 18 okt 1899 | 's-Gravenzande | I5910 |
110 | van der Kruk, Bertus Cornelis | 14 jul 1876 | 's-Gravenzande | I5914 |
111 | van der Kruk, Huib | 15 dec 1829 | 's-Gravenzande | I4607 |
112 | van der Kruk, Jacob | 1 jun 1878 | 's-Gravenzande | I5883 |
113 | van der Kruk, Leentje | 5 aug 1866 | 's-Gravenzande | I5889 |
114 | van der Kruk, Willem | 21 jan 1866 | 's-Gravenzande | I5902 |
115 | van der Maarlevelt, Maria Arendse | 10 sep 1702 | 's-Gravenzande | I6875 |
116 | van der Meer, Aaltje | 's-Gravenzande | I244 | |
117 | van der Nol, Antje | 22 feb 1835 | 's-Gravenzande | I5897 |
118 | van Dorpe, Bartholomeus Hendricksz | 1440 | 's-Gravenzande | I4242 |
119 | van Gaalen, Pieter Matthijsz | 30 mrt 1737 | 's-Gravenzande | I924 |
120 | van Hal, Jacob Bastiaensz | 1710 | 's-Gravenzande | I4034 |
121 | van Maarlevelt - Couck, Floris Pietersz | vóór 1590 | 's-Gravenzande | I2859 |
122 | van Mourik, Adriana | 23 nov 1831 | 's-Gravenzande | I14102 |
123 | van Rijn, Gerritje | 's-Gravenzande | I45 | |
124 | van Santen, Joris Leendertsz | vóór 1640 | 's-Gravenzande | I3942 |
125 | van Veelen, Arie Jacob | 18 jul 1819 | 's-Gravenzande | I4566 |
126 | van Veelen, Arie Jacob | 22 mei 1831 | 's-Gravenzande | I4608 |
127 | van Veelen, Hendrikus Martinus | 1 feb 1835 | 's-Gravenzande | I5855 |
128 | van Veelen, Johannes | 11 jun 1839 | 's-Gravenzande | I4630 |
129 | van Veelen, Johannis | 14 mrt 1833 | 's-Gravenzande | I5859 |
130 | van Veelen, Wilhelmina (Hermijna) | 31 mrt 1804 | 's-Gravenzande | I4581 |
131 | van Vliet, Leendert Mz | 27 feb 1801 | 's-Gravenzande | I4589 |
132 | van Vliet, Pleun | 27 jan 1798 | 's-Gravenzande | I4752 |
133 | van Vliet, Willem Mz | 8 mei 1796 | 's-Gravenzande | I4074 |
134 | Westmaas, Maartje Pieters | 5 sep 1638 | 's-Gravenzande | I975 |
Treffers 1 t/m 122 van 122
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart, Hendrick Pz | 19 feb 1702 | 's-Gravenzande | I5820 |
2 | 't Hart, Pieter Hendriksz | 25 mei 1732 | 's-Gravenzande | I5843 |
3 | Bregman, Adriaantje Pdr | 20 aug 1752 | 's-Gravenzande | I5836 |
4 | Bregman, Ariaantje | 22 nov 1795 | 's-Gravenzande | I1516 |
5 | Bregman, Neeltje Pdr | 29 jun 1755 | 's-Gravenzande | I1524 |
6 | Bregman, Pieter | 18 mei 1794 | 's-Gravenzande | I1518 |
7 | Bregman, Pieter | 2 feb 1800 | 's-Gravenzande | I5969 |
8 | Bregman, Pieter | 2 feb 1800 | 's-Gravenzande | I1517 |
9 | Bregman, Simon | 9 okt 1803 | 's-Gravenzande | I1519 |
10 | Bregman, Trijntje | 28 mei 1797 | 's-Gravenzande | I1520 |
11 | Broekman, Fijtje (Sophia) | 18 mrt 1810 | 's-Gravenzande | I4578 |
12 | de Jong, Brechje Hdr | 7 nov 1677 | 's-Gravenzande | I3946 |
13 | Dijkshoorn, Annetje Gerritsdr | 28 feb 1723 | 's-Gravenzande | I4019 |
14 | Dijkshoorn, Beleijtie | mei 1717 | 's-Gravenzande | I5814 |
15 | Dijkshoorn, Belitje | jun 1722 | 's-Gravenzande | I5815 |
16 | Dijkshoorn, Belitje | mei 1723 | 's-Gravenzande | I2341 |
17 | Dijkshoorn, Gerrit Willemsz | 13 feb 1697 | 's-Gravenzande | I5816 |
18 | Dijkshoorn, Marijtje Willems | jul 1715 | 's-Gravenzande | I6085 |
19 | Dijkshoorn, Willem Cornelisz | 30 nov 1664 | 's-Gravenzande | I4463 |
20 | Goeijenbier, Annetje Korssen | 17 okt 1706 | 's-Gravenzande | I4035 |
21 | Goeijenbier, Ariaantje | 21 apr 1642 | 's-Gravenzande | I2836 |
22 | Goeijenbier, Ariaantje | 22 mrt 1711 | 's-Gravenzande | I2839 |
23 | Goeijenbier, Ariaantje | 9 sep 1714 | 's-Gravenzande | I2840 |
24 | Goeijenbier, Claas Az | 23 aug 1637 | 's-Gravenzande | I3909 |
25 | Goeijenbier, Harmen | 14 mei 1645 | 's-Gravenzande | I5811 |
26 | Goeijenbier, Maertje | 12 mei 1636 | 's-Gravenzande | I2469 |
27 | Goeijenbier, Trijntje | 24 jun 1639 | 's-Gravenzande | I2835 |
28 | Hofman, Cornelia | 31 okt 1784 | 's-Gravenzande | I5868 |
29 | Kerkeringh, Maertje Barentsdr | vóór 1640 | 's-Gravenzande | I3864 |
30 | Langebent, Nicolaas | 29 mei 1785 | 's-Gravenzande | I6261 |
31 | Monna, Cornelia | 8 nov 1693 | 's-Gravenzande | I946 |
32 | Noordam, Arentje | 8 okt 1730 | 's-Gravenzande | I6386 |
33 | Noordam, Engel | 9 dec 1736 | 's-Gravenzande | I6387 |
34 | Noordam, Engeltje | 10 jul 1718 | 's-Gravenzande | I6388 |
35 | Noordam, Engeltje | 2 nov 1738 | 's-Gravenzande | I6389 |
36 | Noordam, Engeltje | 29 aug 1745 | 's-Gravenzande | I6390 |
37 | Noordam, Ingeltje | 18 feb 1725 | 's-Gravenzande | I6391 |
38 | Noordam, Ingeltje | 26 mei 1729 | 's-Gravenzande | I6392 |
39 | Noordam, Jan | 17 jul 1735 | 's-Gravenzande | I6393 |
40 | Noordam, Magteld Pleunsdr | 6 aug 1758 | 's-Gravenzande | I4739 |
41 | Noordam, Maria | 27 mrt 1740 | 's-Gravenzande | I6394 |
42 | Noordam, Pleun Lz | 2 aug 1733 | 's-Gravenzande | I5840 |
43 | Noordam, Willemtje | 28 jun 1722 | 's-Gravenzande | I6395 |
44 | Noordervliet, Maartje Crijnsdr | 24 feb 1683 | 's-Gravenzande | I2330 |
45 | Opstal, Marijtje Arents | 7 aug 1701 | 's-Gravenzande | I8801 |
46 | Smient, Gerritje | 6 jun 1745 | 's-Gravenzande | I6288 |
47 | Smient, Jaapje | 26 feb 1747 | 's-Gravenzande | I6289 |
48 | Smient, Leendert | 20 feb 1752 | 's-Gravenzande | I6290 |
49 | Sprankhuijsen (Spranghhuisz), Anneken Pieters | 23 mrt 1692 | 's-Gravenzande | I4398 |
50 | Suijker, Martijntje Arense | 21 aug 1695 | 's-Gravenzande | I1688 |
51 | van (der) Hal, Elisabeth | 3 okt 1747 | 's-Gravenzande | I5959 |
52 | van Alenburg, Bastiaan | 24 nov 1776 | 's-Gravenzande | I2908 |
53 | van Alenburg, Cornelis | 30 jan 1774 | 's-Gravenzande | I2909 |
54 | van Alenburg, Dirk | 16 feb 1772 | 's-Gravenzande | I2910 |
55 | van Alenburg, Geertruida | 23 sep 1781 | 's-Gravenzande | I2916 |
56 | van Alenburg, Geertruida | 21 apr 1783 | 's-Gravenzande | I2917 |
57 | van Alenburg, Gerrit Claasz | 11 feb 1770 | 's-Gravenzande | I4561 |
58 | van Alenburg, Klaas Hendriksz | 24 aug 1738 | 's-Gravenzande | I4538 |
59 | van Alenburg, Maria | 7 mrt 1779 | 's-Gravenzande | I2920 |
60 | van Alenburg, Marijnis | 8 feb 1767 | 's-Gravenzande | I2923 |
61 | van Alenburg, Marijnis | 24 jan 1768 | 's-Gravenzande | I2921 |
62 | van Alenburgh, Anna | 9 sep 1696 | 's-Gravenzande | I2939 |
63 | van Alenburgh, Ariaantje | 22 okt 1730 | 's-Gravenzande | I2924 |
64 | van Alenburgh, Arij | 3 sep 1704 | 's-Gravenzande | I2942 |
65 | van Alenburgh, Cornelis | 7 sep 1698 | 's-Gravenzande | I2944 |
66 | van Alenburgh, Dirck | 24 jan 1677 | 's-Gravenzande | I2947 |
67 | van Alenburgh, Henderina | 13 okt 1743 | 's-Gravenzande | I2925 |
68 | van Alenburgh, Hendrik | 4 mei 1692 | 's-Gravenzande | I5819 |
69 | van Alenburgh, Jan | 15 jun 1732 | 's-Gravenzande | I2927 |
70 | van Alenburgh, Jannetje | 25 dec 1718 | 's-Gravenzande | I2929 |
71 | van Alenburgh, Josina | 5 jun 1720 | 's-Gravenzande | I2931 |
72 | van Alenburgh, Margrieta | 21 jan 1722 | 's-Gravenzande | I2933 |
73 | van Alenburgh, Maria | 13 aug 1741 | 's-Gravenzande | I2935 |
74 | van den Beukel, Adam Claasz | 27 jul 1721 | 's-Gravenzande | I1367 |
75 | van den Bos, Jacobus | 16 feb 1707 | 's-Gravenzande | I2812 |
76 | van den Bos, Jacobus | 28 mrt 1708 | 's-Gravenzande | I2809 |
77 | van den Bos, Jacomijntje | 24 jun 1712 | 's-Gravenzande | I2813 |
78 | van den Bos, Lijsbeth | 6 apr 1710 | 's-Gravenzande | I2820 |
79 | van den Bos, Lijsbeth | 3 mei 1711 | 's-Gravenzande | I2816 |
80 | van den Bos, Lijsbeth | 15 okt 1713 | 's-Gravenzande | I2819 |
81 | van den Bos, Maria | 20 mei 1725 | 's-Gravenzande | I2821 |
82 | van den Bosch, Adam Maartensz | 11 okt 1654 | 's-Gravenzande | I1400 |
83 | van den Bosch, Annetjen Corsdr | 19 dec 1638 | 's-Gravenzande | I3907 |
84 | van den Bosch, Cornelis | 2 mrt 1732 | 's-Gravenzande | I2785 |
85 | van den Bosch, Hillebrant | 5 nov 1690 | 's-Gravenzande | I2808 |
86 | van den Bosch, Isaak | 7 dec 1692 | 's-Gravenzande | I6455 |
87 | van den Bosch, Isbrandt | 18 dec 1695 | 's-Gravenzande | I2806 |
88 | van den Bosch, Jan Jz | vóór 1660 | 's-Gravenzande | I1536 |
89 | van den Bosch, Leentje | 26 okt 1738 | 's-Gravenzande | I2802 |
90 | van den Bosch, Trijntje Adamse | 30 aug 1686 | 's-Gravenzande | I5833 |
91 | van den Ende, Dirk Pz | 25 mei 1727 | 's-Gravenzande | I5839 |
92 | van den Ende, Dirkjen Thomasdr | 23 aug 1795 | 's-Gravenzande | I5882 |
93 | van den Ende, Gerrit Pietersz | 1 jan 1730 | 's-Gravenzande | I9778 |
94 | van den Ende, Nicolaas Cz | 11 mrt 1804 | 's-Gravenzande | I5873 |
95 | van den Enden, Thomas Dz | 10 sep 1758 | 's-Gravenzande | I5864 |
96 | van der Eijck, Cornelia Isaakse | 26 sep 1655 | 's-Gravenzande | I1537 |
97 | van der Ende, Maria | 24 okt 1756 | 's-Gravenzande | I8169 |
98 | van der Houf, Maartje Abrahamse | 18 nov 1635 | 's-Gravenzande | I3903 |
99 | van der Houwen, Adriana | 8 jul 1804 | 's-Gravenzande | I5876 |
100 | van der Houwen, Maria | 8 jul 1804 | 's-Gravenzande | I6182 |
101 | van der Marel, Annetje | 4 feb 1705 | 's-Gravenzande | I6396 |
102 | van der Marel, Sara | 15 mei 1707 | 's-Gravenzande | I6397 |
103 | van der Marel (Maarlevelt), Marijtje Arijsdr | 10 sep 1702 | 's-Gravenzande | I945 |
104 | van der Smient, Aaltje | 31 aug 1749 | 's-Gravenzande | I5848 |
105 | van Gaalen, Pieter Matthijsz | 14 apr 1737 | 's-Gravenzande | I924 |
106 | van Hal, Korstiaan | 12 jan 1744 | 's-Gravenzande | I842 |
107 | van Hal, Lijsbeth | 1 apr 1742 | 's-Gravenzande | I841 |
108 | van Meurs, Cornelia Thomasdr | 9 mrt 1727 | 's-Gravenzande | I5827 |
109 | van Reijgersbergen, Pouwels Jansz | 18 jan 1643 | 's-Gravenzande | I5817 |
110 | van Santen, Arent Jorisz | 19 mrt 1687 | 's-Gravenzande | I2866 |
111 | van Santen, Claes Jorisz | 10 okt 1665 | 's-Gravenzande | I2862 |
112 | van Santen, Cornelis Jorisz | 4 dec 1662 | 's-Gravenzande | I2861 |
113 | van Santen, Jacob Jorisz | 28 feb 1667 | 's-Gravenzande | I2863 |
114 | van Santen, Maartje Jorisdr | 29 aug 1660 | 's-Gravenzande | I2860 |
115 | van Santen, Neeltje Jorisdr | 23 nov 1688 | 's-Gravenzande | I2867 |
116 | van Staalduinen, Belitje Gerritsdr | 16 feb 1670 | 's-Gravenzande | I6080 |
117 | van Staalduynen, Neeltje Louwen | 21 jun 1693 | 's-Gravenzande | I953 |
118 | van Swet, Trijntje Pietersdr | 3 dec 1710 | 's-Gravenzande | I6083 |
119 | van Veelen, Hermina | 10 mei 1768 | 's-Gravenzande | I4572 |
120 | van Veelen, Ida | jul 1764 | 's-Gravenzande | I4555 |
121 | van Veelen, Neeltje | 23 jan 1763 | 's-Gravenzande | I4212 |
122 | Willemse, Catharina | 1 mrt 1778 | 's-Gravenzande | I5874 |
Treffers 1 t/m 90 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cornelis Willemsz | 1581 | 's-Gravenzande | I5808 |
2 | Lijsje Claasdr | 1714 | 's-Gravenzande | I5813 |
3 | Arkesteijn, Arckesteijn, Arckensteyn, Huyg Cornelisz | 1667 | 's-Gravenzande | I6376 |
4 | Bakkenes, Aaltje | 29 apr 1938 | 's-Gravenzande | I5905 |
5 | Bakkenes, Albertus | 17 nov 1912 | 's-Gravenzande | I5898 |
6 | Bakkenes, Jacob | 20 apr 1939 | 's-Gravenzande | I5907 |
7 | Bakkenes, Magdalena | 15 sep 1933 | 's-Gravenzande | I5903 |
8 | Bakkenes, Teuna | 30 nov 1938 | 's-Gravenzande | I5906 |
9 | Bakkenes, Teunis | 6 jul 1856 | 's-Gravenzande | I5871 |
10 | Bakkenes, Trijntje | 4 jul 1876 | 's-Gravenzande | I5881 |
11 | Bal, Anna | 4 jan 1897 | 's-Gravenzande | I6227 |
12 | Bal, Cornelis Jan | 7 jul 1896 | 's-Gravenzande | I6226 |
13 | Bouwman, Thonia | 24 feb 1840 | 's-Gravenzande | I5863 |
14 | Breggeman, Adrianus | 13 nov 1830 | 's-Gravenzande | I5854 |
15 | Breggeman, Catharina | 26 mei 1924 | 's-Gravenzande | I5900 |
16 | Breggeman, Hendrik | 7 jul 1836 | 's-Gravenzande | I5857 |
17 | Bregman, Adriaantje Pdr | 1 jul 1795 | 's-Gravenzande | I5836 |
18 | Bregman, Jacob | 28 jul 1836 | 's-Gravenzande | I5858 |
19 | Bregman, Jacob | 26 nov 1838 | 's-Gravenzande | I5861 |
20 | Bregman, Jacob Pietersz | 1 sep 1809 | 's-Gravenzande | I5844 |
21 | de Jong, Jacob | 29 dec 1881 | 's-Gravenzande | I5886 |
22 | de Jongh, Trijntje Dirksdr | 26 sep 1797 | 's-Gravenzande | I5837 |
23 | de Koning, Magdalena | 25 jan 1895 | 's-Gravenzande | I5891 |
24 | de Veer, Johanna Jacoba | 29 apr 1836 | 's-Gravenzande | I5856 |
25 | de Vrind, Eva Jacobsdr | 15 mrt 1814 | 's-Gravenzande | I5846 |
26 | Dijkshoorn, Beleijtie | vóór jun 1722 | 's-Gravenzande | I5814 |
27 | Goeijenbier, Gojenbier, Korstiaan Claasz | 1749 | 's-Gravenzande | I4006 |
28 | Hofman, Cornelia | 19 aug 1849 | 's-Gravenzande | I5868 |
29 | Hofman, Willem | 11 nov 1828 | 's-Gravenzande | I5853 |
30 | Immerseel, Anthony | 30 aug 1873 | 's-Gravenzande | I5879 |
31 | Immerzeel, Josina | 2 mrt 1928 | 's-Gravenzande | I5901 |
32 | Kardolus, Pieter | 26 aug 1849 | 's-Gravenzande | I5869 |
33 | Lammertsma, Neine | 19 jun 1960 | 's-Gravenzande | I13496 |
34 | Langebent, Neeltje | 26 mei 1824 | 's-Gravenzande | I5852 |
35 | Langebent, Nicolaas | 29 dec 1837 | 's-Gravenzande | I6261 |
36 | Maarleveld, Arijaantje | 15 sep 1819 | 's-Gravenzande | I5849 |
37 | Naaldijk (Nooddijk, Naaltwijk), Alida Catharina | 1 feb 1879 | 's-Gravenzande | I5884 |
38 | Noordam, Pleun Lz | 8 okt 1804 | 's-Gravenzande | I5840 |
39 | Ouwendijk, Klaasje | 16 feb 1894 | 's-Gravenzande | I5888 |
40 | Thoen, Neeltje Wdr | 8 okt 1804 | 's-Gravenzande | I5841 |
41 | van Brabant, Gravin van Holland Machteld | 's-Gravenzande | I5807 | |
42 | van den Bos, Maarten Jansz | vóór 1665 | 's-Gravenzande | I1402 |
43 | van den Ende, Dirkjen Thomasdr | 8 mei 1877 | 's-Gravenzande | I5882 |
44 | van den Ende, Jannetje Jdr | 10 jan 1839 | 's-Gravenzande | I5862 |
45 | van den Ende, Johannes Gz | 27 mrt 1906 | 's-Gravenzande | I5894 |
46 | van den Ende, Nicolaas Cz | 2 feb 1863 | 's-Gravenzande | I5873 |
47 | van den Ende, Willem | 24 mei 1900 | 's-Gravenzande | I5893 |
48 | van den Enden, Thomas Dz | 27 jan 1841 | 's-Gravenzande | I5864 |
49 | van der Ende, Maartje Jdr | 6 mrt 1958 | 's-Gravenzande | I5913 |
50 | van der Gaagh, Geertje Jacobs | 1738 | 's-Gravenzande | I5818 |
51 | van der Houwen, Adriana | 24 nov 1869 | 's-Gravenzande | I5876 |
52 | van der Houwen, Adrianus | 4 jan 1907 | 's-Gravenzande | I5896 |
53 | van der Houwen, Adrianus | 31 aug 1945 | 's-Gravenzande | I5911 |
54 | van der Houwen, Dirkje | 9 aug 1894 | 's-Gravenzande | I5890 |
55 | van der Houwen, Johannes | 21 dec 1856 | 's-Gravenzande | I5872 |
56 | van der Houwen, Pieter | 3 feb 1941 | 's-Gravenzande | I5908 |
57 | van der Houwen, Pieternella | 10 sep 1950 | 's-Gravenzande | I5912 |
58 | van der Houwen, Willem | 16 aug 1870 | 's-Gravenzande | I5877 |
59 | van der Kruck, Maria Gerritsdr | 4 jan 1788 | 's-Gravenzande | I5835 |
60 | van der Kruk | 3 okt 1936 | 's-Gravenzande | I5904 |
61 | van der Kruk, Arie | 28 jan 1942 | 's-Gravenzande | I5909 |
62 | van der Kruk, Bertus | 30 mei 1882 | 's-Gravenzande | I5887 |
63 | van der Kruk, Bertus | 19 okt 1943 | 's-Gravenzande | I5910 |
64 | van der Kruk, Bertus Cornelis | 14 sep 1958 | 's-Gravenzande | I5914 |
65 | van der Kruk, Jacob | 30 aug 1878 | 's-Gravenzande | I5883 |
66 | van der Kruk, Jacoba | 24 feb 1897 | 's-Gravenzande | I5892 |
67 | van der Kruk, Leentje | 9 apr 1894 | 's-Gravenzande | I5889 |
68 | van der Kruk, Wilhelmina | 22 sep 1906 | 's-Gravenzande | I5895 |
