Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Dirk Valstar | |
| Doop (CHR) | 11 dec 1701 | Naaldwijk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 8791 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 12 jun 1732 | Naaldwijk |
| Patriarch & Matriarch |
Willem Huijgensz Valstar geb. vóór 1674 ovl. Ja, datum echter onbekend (1 Generaties) Johanna Bom ovl. Ja, datum echter onbekend (1 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I8791 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2022 | |
| Vader | Willem Huijgensz Valstar geb. vóór 1674 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Johanna Bom ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 12 sep 1694 | Naaldwijk [1] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaar en 9 maanden - Zij : ??. | |
| Gezins-ID | F1640166334 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Martijntje Leenderts van der Eijk ged. 25 apr 1700, Maasland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 70 jaar) Huwelijk |
8 nov 1722 |
's-Gravenzande |
[1] Type: civil | Leeftijd bij huwelijk |
Hij : 20 jaar en 11 maanden - Zij : 22 jaar en 7 maanden. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1640166333 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||
| Bronnen |
|
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.