Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Johannes Mansveld | |
| Geboorte | 1717 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 8783 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Connectie | Johannes van Kouwenhoven (Verwantschap: birth registration) | |
| Persoon-ID | I8783 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2023 | |
| Gezin | Josina van Gogh ged. 14 apr 1721, 's-Gravenhage ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend Huwelijk |
Type: civil | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1640166329 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | ||||||
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.