Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Cornelis Leenderts van der Harst | |
| Doop (CHR) | 10 sep 1684 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | Harstenhoek, Dek 338 | |
| Recordnummer | 5688 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 6 jan 1757 | Oude Kerk, Kerkhof, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [2] |
|
||
| Patriarch & Matriarch |
Cornelis Adriaens ovl. na 1540 (6 Generaties) Ermpje Cornelisse Fix ged. 26 dec 1651, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 76 jaar) (1 Generaties) |
|
| Connectie | Trijntje Ewoutsdr. van der Harst (Verwantschap: baptize) | |
| Persoon-ID | I5688 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 7 apr 2023 | |
| Vader | Leendert Cornelisse van der Harst ged. 10 nov 1658, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Moeder | Ermpje Cornelisse Fix ged. 26 dec 1651, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 1 dec 1680 | Scheveningen, Oude Kerk [3] |
| Huwelijk | 15 dec 1680 | Scheveningen, Oude Kerk |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar en 1 maand - Zij : 29 jaar. | |
| Gezins-ID | F1590223283 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Krijntje Eeuwids Buijs ged. 5 dec 1683, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 67 jaar) Huwelijk |
25 okt 1711 |
Scheveningen, Oude Kerk |
[4] Type: religious | Leeftijd bij huwelijk |
Hij : 27 jaar en 1 maand - Zij : 27 jaar en 10 maanden. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1590223282 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin Legenda | ||||||||
Documenten |
3 Documenten | |
| Kaarten | Connected members only |
| Bronnen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.