Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Floris Tysse van der Toorn | |
| Doop (CHR) | 23 okt 1684 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | Dek 382 | |
| Recordnummer | 5686 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 30 apr 1755 | Oude Kerk, Kerkhof, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [2] |
| Patriarch & Matriarch |
Wouter Adriaensz van der Toorn geb. 00 1565 ovl. 00 1630 (Leeftijd ~ 65 jaar) (3 Generaties) Claesge Joppen geb. 1615, Scheveningen ![]() ovl. 1685, Scheveningen (Leeftijd 70 jaar) (2 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I5686 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 jan 2023 | |
| Vader | Matthijs Arens van der Toorn ged. 30 mrt 1653, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Moeder | Claasje Willems Saeneke ged. 5 apr 1649, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
| Huwelijk | 17 okt 1677 | Scheveningen, Oude Kerk [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 7 maanden - Zij : 28 jaar en 6 maanden. | |
| Gezins-ID | F1590224220 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Haasje Chiele Toet (van Zon) ged. 29 okt 1684, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 73 jaar) Huwelijk |
27 dec 1705 |
Scheveningen, Oude Kerk |
[4] Type: religious | Leeftijd bij huwelijk |
Hij : 21 jaar en 2 maanden - Zij : 21 jaar en 2 maanden. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1590223311 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin Legenda | ||||||||
Documenten |
3 Documenten | |
| Heraldiek | Connected members only |
| Bronnen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.