Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Ermpje Cornelisse Fix | |
| Doop (CHR) | 26 dec 1651 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Vermelding | van 1677 tot 1680 (Leeftijd ~ 25 jaar) [2] | |
| Weststraet Oost, 389 | ||
|
||
| Recordnummer | 5622 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 9 sep 1728 | Oude Kerk, Kerkhof, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [3] |
|
||
| Patriarch & Matriarch |
Cornelis Leendertse Fix ovl. Ja, datum echter onbekend (1 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I5622 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 22 jun 2020 | |
| Vader | Cornelis Leendertse Fix ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1590224808 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Leendert Cornelisse van der Harst ged. 10 nov 1658, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 64 jaar) Huwelijkstoestemming |
1 dec 1680 |
Scheveningen, Oude Kerk |
[4] Huwelijk |
15 dec 1680 |
Scheveningen, Oude Kerk |
Type: religious | Leeftijd bij huwelijk |
Zij : 29 jaar - Hij : 22 jaar en 1 maand. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1590223283 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin Legenda | ||||||||
Documenten |
3 Documenten | |
| Bronnen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.