Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Elisabeth Teunisse van der Zwan | |
| Roepnaam | Lijsbetje | |
| Doop (CHR) | 3 jan 1745 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 5476 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 4 apr 1804 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland [2] |
|
||
| Patriarch & Matriarch |
Pieter Crijnen geb. Ter Heijde ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (3 Generaties) Cornelia van den Burgh ovl. Ja, datum echter onbekend (3 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I5476 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 21 dec 2023 | |
| Vader | Teunis Franke van der Zwan ged. 18 jan 1699, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Moeder | Joanna Lucasse Hellendoorn ged. 29 mrt 1705, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 44 jaar) | |
| Huwelijk | 28 mei 1730 | Scheveningen, Oude Kerk [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 4 maanden - Zij : 25 jaar en 2 maanden. | |
| Gezins-ID | F1590223789 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Willem Cornelisse van der Burg ged. 18 jul 1745, Katwijk aan Zee ![]() ovl. 28 mrt 1834, Scheveningen (Leeftijd ~ 88 jaar)
Andere partners; ▻Geertruij Ketting ovl. Ja, datum echter onbekend getr. 21 apr 1805 Huwelijk |
23 sep 1770 |
Scheveningen, Oude Kerk |
[4] Type: religious | Leeftijd bij huwelijk |
Zij : 25 jaar en 8 maanden - Hij : 25 jaar en 2 maanden. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1590223348 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin Legenda | ||||||||
Documenten |
3 Documenten | |
| Begraafplaatsen | Connected members only |
| Bronnen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.