Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Martinus (Maarten) van der Pol | |
| Geboorte | vóór 0 UNKNOWN 1802 | Scheveningen |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | van 1824 (Leeftijd > 22 jaar) [1] | |
| Fuselier bij de negende afdeling infanterie in garnizoen alhier | ||
| Beroep | van 1828 tot 1832 (Leeftijd > 26 jaar) | |
| Visser | ||
| Verblijfplaats | van 1832 (Leeftijd > 30 jaar) | |
|
||
| Recordnummer | 5304 | |
| Overlijden | 26 jul 1832 | Scheveningen [2] |
|
||
| Patriarch & Matriarch |
Adriaantje Tijmens Witmont geb. 1647 ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 73 jaar) (5 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I5304 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 17 nov 2022 | |
| Moeder | Martijntje Cornelisse van der Pol ged. 13 sep 1778, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. 21 jul 1832, Scheveningen (Leeftijd ~ 53 jaar) | |
| Gezins-ID | F1590223435 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna (Jannetje) Parlevliet geb. 31 jan 1801, Katwijk aan Zee ![]() ovl. 18 aug 1889, Scheveningen (Leeftijd 88 jaar)
Huwelijk |
11 feb 1824 |
's-Gravenhage |
[3] Type: civil |
Leeftijd bij huwelijk |
Hij : ~ 22 jaar en 2 maanden - Zij : 23 jaar en 1 maand. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1590223010 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||
Documenten |
2 Documenten | |
| Bronnen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.