Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Trijntje Pouwelsdr Verspeck | |
| Geboorte | Delfgauw |
|
| Doop (CHR) | 23 apr 1623 | Delft |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 3827 | |
| Overlijden | vóór 4 feb 1670 | |
| Patriarch & Matriarch |
Gerulf I van Holland ovl. Ja, datum echter onbekend (23 Generaties) Geertje Jacobs Vrancken De Loose ovl. Ja, datum echter onbekend (2 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I3827 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 14 nov 2013 | |
| Vader | Pouwel Jacobsz Verspeck (De Loose) geb. vóór 1581, Hof van Delft ![]() ovl. vóór 19 sep 1662, Delft (Ruijven) (Leeftijd < 81 jaar) | |
| Moeder | Jaepgen Adraens van Overgauw geb. vóór 1580, Pijnacker ![]() ovl. 1 sep 1669, Delfgauw (Leeftijd > 89 jaar) | |
| Huwelijk | 24 dec 1600 | Delft |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaar - Zij : 21 jaar. | |
| Gezins-ID | F1590224027 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacob Arents Oostermeer ovl. 1690 Huwelijkstoestemming |
22 mrt 1642 |
Delft |
Huwelijk |
3 apr 1642 |
Delft |
Type: civil | Leeftijd bij huwelijk |
Zij : 19 jaar - Hij : ??. | Gezins-ID |
F1590224076 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | ||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||||
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.