Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Johnny van der Harst | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 13463 | |
| Persoon-ID | I13463 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2023 | |
| Vader | Levend | |
| Gezins-ID | F1648536706 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Johanna Pronk geb. 22 okt 1959, Scheveningen ![]() ovl. 2 dec 2023, Scheveningen (Leeftijd 64 jaar) | |
| Gezins-ID | F1701776979 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1648536707 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 aug 2023 | |||
| Gezin 2 | Kaily | |||
| Huwelijk | Type: not given | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1701776981 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 2 jan 2026 | |||
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.