Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Leentgen Jansdr Overstraten | |
| Doop (CHR) | 16 jun 1641 | Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 10628 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 23 aug 1698 | Scheveningen |
| Patriarch & Matriarch |
Jan Centen Overstraten geb. 1600 ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 44 jaar) (1 Generaties) Jannetje Jorisdr Ottes geb. 1615 ovl. 1644 (Leeftijd 29 jaar) (1 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I10628 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2022 | |
| Vader | Jan Centen Overstraten geb. 1600 ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 44 jaar) | |
| Moeder | Jannetje Jorisdr Ottes geb. 1615 ovl. 1644 (Leeftijd 29 jaar) | |
| Gezins-ID | F1641288320 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacob Maartensz Pluijm ged. 2 nov 1642, Oude Kerk, Scheveningen, 's-Gravenhage, Zuid Holland, Holland ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 69 jaar) Huwelijk |
19 jan 1670 |
Scheveningen, Oude Kerk |
Type: religious | Leeftijd bij huwelijk |
Zij : 28 jaar en 7 maanden - Hij : 27 jaar en 2 maanden. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1640167149 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin Legenda | ||||||||
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.